·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 今日涨跌 >> 上海
上海九州通商品涨价信息2007-01-18
2007-01-18 来源: 上海九州通 点击率:   字体:
 
药品编码 药品名称 药品规格 生产厂家 包装单位 包装数量 最低售价 原最低售价 差量
AAB0060011D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新先锋 450 2.73 2.72 0.01
AAB0060781D* 注射用头孢曲松钠 1.0g/10 上海新先锋 600 2.73 2.72 0.01
CBM0070012G 克咳胶囊 0.3g*12s/20 贵州益佰制药 400 7.7 7.65 0.05
DZM0140012G 痰咳净散 6g/10 广州王老吉(原广州羊城) 300 2.9 2.85 0.05
AAE0040091D* 硫酸庆大霉素注射液 2ml:8万U*10支/10 天津药业焦作 300 1.2 1.12 0.08
CBM0080011G 咳速停胶囊 0.5g*24s/5 贵州百灵企业(原贵州百灵制药) 200 8.4 8.3 0.1
CCD0070021G 金嗓散结丸(金嗓灵) 360s/5 西安碑林药业 100 12 11.9 0.1
EFB0010011C 布洛芬混悬滴剂(美林婴幼儿退热) 15ml/6 上海强生制药 168 11.1 11 0.1
EFB0040011C 艾畅(小儿伪麻美芬滴剂) 15ml/6 上海强生制药 168 12.9 12.8 0.1
CAN0010013G 复方鸡内金片 0.25g*60s/6 邯郸制药 240 1.5 1.4 0.1
BNC0030391C 氨茶碱片 0.1g*100s/10 南京白敬宇 400 1.5 1.4 0.1
BBH0050172C 盐酸小檗碱片(盐酸黄连素片) 0.1g*100s/10 南京白敬宇 300 3.6 3.5 0.1
BCE0040171C 替硝唑片(派林) 0.5g*8s/10 济南利民制药 300 1.3 1.2 0.1
HGB0100302C 复方酮康唑软膏(皮康王) 10g/10 昆明滇虹药业 600 4.8 4.65 0.15
EFB0020212C 布洛芬混悬液(美林儿童退热) 30ml/8 上海强生制药 216 7.6 7.45 0.15
EFA0020012C 酚麻美敏口服溶液(泰诺感冒糖浆) 100ml/6 上海强生制药 72 13.9 13.75 0.15
BFA0460082C 酚麻美敏片(泰诺感冒片) 10s/10 上海强生制药 360 8.7 8.5 0.2
EFB0020012C 布洛芬混悬液(美林儿童退热) 100ml/6 上海强生制药 72 16.2 16 0.2
DZA0020302G 感冒清热颗粒 12g*10袋/1 广西天天乐 100 2.8 2.6 0.2
EZL0150513G 益母草膏 200g/1 湖北清大药业 60 5 4.8 0.2
CBT0030011G 湿毒清胶囊 30s/1 广西玉林制药 200 8.8 8.6 0.2
CAD0570062G 三黄片 0.25g*40s/10 邯郸制药有限 400 1.9 1.6 0.3
CBD0080322G 喉疾灵胶囊 0.25g*48s/5 广州陈李济 200 13.4 13.1 0.3
KJF0070905N 金箍棒(L-乳酸钙冲剂) 5g*30包/1 昆山金箍棒 24 27.8 27.5 0.3
HAG0120033G 京万红软膏 20g/5 天津达仁堂达二 400 7 6.65 0.35
AZG0020011G* 参麦注射液 10ml*5支/10 河北神威药业 120 17 16.6 0.4
CCN0030012G 摩罗丹 9g*10丸/1 邯郸制药 100 11.9 11.5 0.4
CAD0570282G 三黄片 0.25g*60s/12 邯郸制药有限 192 3.6 3.1 0.5
KJS0090526N 椰岛鹿龟酒 500ml*2/1 海南椰岛股份 4 69 68.5 0.5
HAX0170121C* 哈西奈德溶液 10ml/50 唐山红星药业 1500 0.55 0 0.55
CBD0120012G 金鸡胶囊 0.35g*48s/5 广西灵峰药业 200 13.2 12.6 0.6
CCN0030112G 摩罗丹 90g/1 邯郸制药 100 14.6 13.8 0.8
BCC0090011C 阿苯达唑胶囊 0.1g*10s/10 湖北东信药业 400 1 0 1
BWO0100011C 利加隆胶囊(水飞蓟素胶囊) 140mg*10s/1 德国马博士 144 36 34.5 1.5
BBD0060211C* 吡嗪酰胺片 0.25g*100s/10 上海辛帕斯 240 9 7.5 1.5
EZM0240221G 麻杏止咳糖浆 100ml/1 桂林中族中药 120 1.6 0 1.6
CAM0020332G 复方川贝精片 0.25g*20s*5板/1 邯郸制药 180 5.1 3.3 1.8
BMG0080041C 洛伐他汀片(欣露) 20mg*6s/15 山东鲁抗医药 300 3.6 0 3.6
ZAB0370060B 知母 湖北金贵 kg 40 20 16.1 3.9
EZM0411062G 小儿止咳糖浆 120ml/1 湖南三九南开 80 4 0 4
BBB0100311C* 依诺沙星胶囊(凯韵) 0.1g*12s/1 无锡凯夫制药 400 6.5 0 6.5
CBL0160091G 骨筋丸胶囊 0.3g*36s/10 一笑堂(湖南) 200 6.8 0 6.8
HAG0171132C 999皮炎平(复方醋酸地塞米松乳 20g/10 三九惠州九惠 300 6.95 0 6.95
DZK0150122G 999胃泰颗粒(无糖) 2.5g*6袋/5 三九医药股份 300 7.2 0 7.2
DZA0040292G 999感冒灵颗粒 10g*9袋/1 三九惠州九惠 100 7.75 0 7.75
CBO0340022G 泻停封胶囊 0.5g*24s/5 贵州百灵企业 200 8.5 0 8.5
CBK0180022G 999胃泰胶囊 12s/10 三九医药股份 300 10.3 0 10.3
CAO0250562G 抗宫炎片(薄膜衣片) 0.375g*40s/10 湖南三九南开 200 10.35 0 10.35
EZM0190032G 咳速停糖浆 100ml*2瓶/1 贵州百灵企业 30 10.5 0 10.5
CCL0210022G 正天丸 6g*10袋/10 三九惠州九惠 100 10.6 0 10.6
EZM1050011G 肺宁口服液 10ml*10支/1 修正药业通化制药 40 20 0 20
BOB0660011C 塞来昔布胶囊(西乐葆) 0.2g*6s/20 辉瑞制药分装 240 39.6 0 39.6
相关文章
没有相关信息
 
关于我们 - 联系我们 - 本站动态服务条款网络广告 - 市场合作 - 友情链接
各公司网上销售咨询电话
北京:010-60210336 上海:021-51203203 湖北:027-84886602 广东:0760-88588555 河南:0371-63333700
新疆:0991-3607881 山东:0531-66596098 福建:0591-87308629 温州:0577-88799952 江苏:025-57926953
  copyright © 2001-2008 jzteyao.com.cn 京ICP证010611号
地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号  邮编:102600
 
《中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书》
 
Produced By HZCMS合正内容管理系统 内容管理专家publishdate:2008/10/07 08:40:45