·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 本周到货 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品到货信息2007-01-29
2007-01-29 来源:  点击率:   字体:
 
日期 药品编号 药品名称 包装单位 药品规格 产地 包装数量 零散数量 数量  
2007-1-28 BFC0250331C 吡罗昔康片(炎痛喜康片) 20mg*24s/10 上海信谊总厂 5 0 2000 5
2007-1-28 BMB0040091C 盐酸普罗帕酮片(心律平片) 50mg*100s/10 上海信谊总厂(原上海信谊) 5 0 1500 5
2007-1-28 BLA0020231C* 盐酸氯丙嗪片 50mg*100s/10 上海信谊总厂托上海信谊九福 4 0 640 4
2007-1-28 BLA0020231C* 盐酸氯丙嗪片 50mg*100s/10 上海信谊总厂托上海信谊九福 1 0 160 1
2007-1-28 CCL0140081G 速效救心丸 40mg*20s*5板/5 天津六中药 19 0 11400 19
2007-1-28 CCL0140081G 速效救心丸 40mg*20s*5板/5 天津六中药 0 590 590 0.98
2007-1-28 BOG0220021C 舒胆通片(曲匹布通片) 0.04g*50s/10 浙江南洋药业 10 0 4000 10
2007-1-28 BFC0170132C 萘普生胶囊 0.2g*20s/10 浙江南洋药业 2 0 800 2
2007-1-28 BFC0170132C 萘普生胶囊 0.2g*20s/10 浙江南洋药业 0 395 395 0.99
2007-1-28 KYW0111505X 净斑雪肌套装(祛斑焕肤精华液) (30ml+10ml)/12 佛山顺德嘉丽雅 0 48 48 0.67
2007-1-28 KYW0111535X 祛斑美白洗面乳 120g/12 佛山顺德嘉丽雅 1 0 96 1
2007-1-28 KYW0111575X 小鼻净白啫哩(女士) 15g/24 佛山顺德嘉丽雅 1 0 96 1
2007-1-28 KYW0111595X 男士清爽活力套装(男士2合1) (60g+80ml)/12 佛山顺德嘉丽雅 1 0 48 1
2007-1-28 KYW0111605X 男士滋养霜 50g/24 佛山顺德嘉丽雅 1 0 96 1
2007-1-28 KYW0111615X 美白保湿洗面乳 120g/12 佛山顺德嘉丽雅 1 0 96 1
2007-1-28 KYW0111645X 细致毛孔洗面乳 120g/12 佛山顺德嘉丽雅 1 0 96 1
2007-1-28 KYW0111655X 清爽补水洗面乳 120g/12 佛山顺德嘉丽雅 1 0 96 1
2007-1-28 KYW0111665X 精纯美白套装(净白无瑕补水霜) (50g+10ml)/12 佛山顺德嘉丽雅 2 0 72 2
2007-1-28 KYW0111745X 净白无瑕面贴膜(超值体验装) 2片/24 佛山顺德嘉丽雅 1 0 96 1
2007-1-28 BOD0060062C 盐酸地芬尼多片(眩晕停片) 25mg*30s/10 江苏四环生物 40 0 19200 40
2007-1-28 BBD0060131C* 吡嗪酰胺片 0.25g*100s/10 江苏四环生物 15 0 2700 15
2007-1-28 BOG0220031C 舒胆通片(曲匹布通片) 40mg*50s/10 江苏四环生物 10 0 2400 10
2007-1-28 BBB0050261C* 氧氟沙星片 0.1g*12s/10 江苏四环生物 10 0 4000 10
2007-1-28 BLF0050311C 卡马西平片 0.1g*100s/10 江苏四环生物 15 0 6300 15
2007-1-28 BMB0010051C 盐酸维拉帕米片(异博定片) 40mg*30s/10 江苏四环生物 5 0 2100 5
2007-1-28 BAA0030791D* 阿莫西林胶囊 0.25g*24s/10 浙江亚东制药 34 0 17000 34
2007-1-28 BAA0030791D* 阿莫西林胶囊 0.25g*24s/10 浙江亚东制药 16 0 8000 16
2007-1-28 HAG0090082C 无极膏 10g/10 武汉健民随州 20 0 9600 20
2007-1-28 DZD0330053G 夏桑菊颗粒 10g*20袋/1 武汉健民随州 24 0 1440 24
2007-1-28 HAT0100691G 麝香壮骨膏 7cm*10cm*8片/20 武汉健民随州 10 0 4000 10
2007-1-28 HAG0230021G 烧伤止痛药膏 10g/10 武汉健民随州 10 0 4800 10
2007-1-28 DZD0410032G 银黄颗粒 4g*9袋/1 武汉健民随州 10 0 1600 10
2007-1-28 HAT0150131G 精制狗皮膏 7cm*10cm*4s/50 武汉健民随州 15 0 22500 15
2007-1-28 DZD0190021G 利肝隆颗粒 10g*10袋/1 武汉健民随州 10 0 1000 10
2007-1-28 DZM0160052G 小儿咳喘灵颗粒 2g*15袋/1 武汉健民随州 20 0 4000 20
2007-1-28 CBG0470161G 乙肝扶正胶囊 0.25g*60s/5 武汉健民随州 5 0 750 5
2007-1-28 HFS0060042G 足光散 40g*3袋/1 武汉健民随州 95 0 9500 95
2007-1-28 HFS0060042G 足光散 40g*3袋/1 武汉健民随州 348 0 34800 348
2007-1-28 HFS0060042G 足光散 40g*3袋/1 武汉健民随州 56 0 5600 56
2007-1-28 CBD0290161G 乙肝解毒胶囊 0.25g*60s/5 武汉健民随州 5 0 750 5
2007-1-28 CBD0560011G 新清宁胶囊 0.3g*28s/15 南京中山制药 2 0 480 2
2007-1-28 BFA0110012C 康泰克(新)复方盐酸伪麻黄碱缓释 10s/10 中美天津史克 90 0 18000 90
2007-1-28 BWL0030011C* 黛力新(氟哌噻吨美利曲辛片) 20s/15 丹麦灵北制药 10 0 1800 10
2007-1-28 HGL0010023C 扶他林乳膏(双氯芬酸二乙胺乳胶) 20g/15 北京诺华制药 19 0 5700 19
2007-1-28 HGC0020071C 林旦乳膏 1% 10g/20 江门恒健药业 3 0 1800 3
2007-1-28 HAG0020093C 硫软膏 10g/20 江门恒健药业 3 0 1800 3
2007-1-28 HGA0030133D 红霉素软膏 1% 10g/20 江门恒健药业 10 0 6000 10
2007-1-28 HAX0020013C 碘酊(碘酒) 20ml/10 江门恒健药业 30 0 9000 30
2007-1-28 HAX0260112G 麝香祛风湿油 10ml/20 江门恒健药业 3 0 720 3
2007-1-28 HAG0140011G 止痛消炎软膏 450g/1 江门恒健药业 50 0 1500 50
2007-1-28 HXS0080042G 复方土槿皮酊(癣可净) 15ml/10 江门恒健药业 5 0 5000 5
2007-1-28 HXS0010111C 汞溴红溶液