·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 今日涨跌 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品跌价信息2007-02-05
2007-02-05 来源:  点击率:   字体:
 
药品编码 药品名称 药品规格 生产厂家 包装单位 包装数量 最低售价 原最低售价 差价
AUA0060181F* 人血白蛋白 20% 50ml:10g/5 贵阳黔峰生物 100 220.00 260.00 -40
HAT0100591G 麝香壮骨膏 10cm*7cm*2贴/100 安徽安科余良卿 1200 2.20 14.70 -12.5
AUA0060191F* 人血白蛋白 10% 50ml:5g/20 华兰生物工程 100 128.00 140.00 -12
ZAQ0040020S 玉竹 纵片 湖北金贵 kg 20 18 21 -3
EZN0080012G 四磨汤口服液 10ml*8支/1 湖南汉森制药 60 14.60 17.00 -2.4
BOG0420011C 阿德福韦酯胶囊(名正) 10mg*14s/10 江苏正大天晴 100 151 153.35 -2.35
BAD0170501D* 克拉霉素缓释片(江波安欣) 0.5g*4s/10 莱阳江波制药 400 29 31 -2
ZBC0020010S 郁李仁 湖北金贵 kg 30 56.00 58.00 -2
ZBG0090020T 吴茱萸 湖北金贵 kg 30 38 39.7 -1.7
KYW0021205X 智康痘清百分百祛痘组合 20ml+20g/1 西安舜华化妆品 10000 39.00 40.00 -1
CCP0010422G 脑立清丸 500s/1 黑龙江葵花 200 11.20 11.85 -0.65
CAJ0030011G 消炎止痢灵片 24s/10 哈药三精黑河 400 2.4 3 -0.6
CAL0480381G 舒筋活血片 0.3g*24s/10 哈药三精黑河 400 2.4 3 -0.6
HXS0140103C 复方氯己定含漱液(立口定) 250ml/1 江苏晨牌药业 60 11.75 12.3 -0.55
BHA0060011C 敏迪片(特非那定片) 60mg*12s/10 江苏联环药业 600 3.25 3.80 -0.55
BJC0040012C 维生素E胶丸(来益)(天然型) 0.1g*30s/5 浙江新昌制药 100 18.00 18.50 -0.5
CBL0450061G 三七胶囊 0.3g*40s/1 云南玉溪维和 200 4.80 5.30 -0.5
HYB0010011C* 盐酸环丙沙星滴眼液 5ml/20 武汉五景药业 600 1.10 1.45 -0.35
BMZ0010021C 保圣康片(阿魏酸哌嗪片) 50mg*50s/10 湖南康普制药 200 9.2 9.5 -0.3
ZAL0090020T 川牛膝 选*片 湖北金贵 kg 30 13.2 13.5 -0.3
KZW0001005X 跌打止痛贴(苗老爹) 4贴/10 贵州飞龙雨 200 17.50 17.80 -0.3
KZW0001105X 风湿关节贴(苗老爹) 4贴/10 贵州飞龙雨 200 17.50 17.80 -0.3
KZW0001205X 肩周痛贴(苗老爹) 4贴/10 贵州飞龙雨 200 17.50 17.80 -0.3
KZW0001305X 骨质增生贴(苗老爹) 4贴/10 贵州飞龙雨 200 17.50 17.80 -0.3
HSS0010211C 双唑泰栓 7s/5 葫芦岛国帝(原葫芦岛渤海) 240 1.7 2 -0.3
CAD0490482G 清火栀麦片 24s/20 南宁维威制药 240 0.80 1.10 -0.3
BMD0120081C 维生素E烟酸酯胶囊 0.1g*36s/5 湖北华中药业 200 6.30 6.50 -0.2
CBD0040412G 穿心莲软胶囊 0.4g*12s/10 山西黄河中药 300 2.80 3.00 -0.2
CCG0560021G 补肾固齿丸 4g*6袋/5 成都金鼎药业 200 24.80 25.00 -0.2
AAB0030381D* 注射用头孢哌酮钠 1.0g/10 湖南中南科伦 600 2 2.15 -0.15
AYB0170251C* 氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g/10 清华紫光古汉 80 1.55 1.7 -0.15
DZO0060111G 复方金钱草颗粒 10g*10袋/120 广西万通制药 120 4.30 4.40 -0.1
DAB0040191D* 头孢拉定颗粒 0.125g*12袋/10 海南三叶制药 400 4.10 4.20 -0.1
BJC0030523C 维生素E胶丸 0.1g*30s/10 上海信谊延安 150 2.6 2.7 -0.1
BFA0130512C 复方氨酚烷胺片(三精感立克) 6s/10 哈药三精黑河 400 1.7 1.8 -0.1
BJD0070071C 九维片(九维他片) 100s/10 上海辛帕斯委托信谊总厂 120 2.90 3.00 -0.1
BQE0050051C 维生素B4片 10mg*100s/25 浙江浙北药业 600 1.50 1.60 -0.1
BSE0050013C 华素片(西地碘片) 1.5mg*15s/10 北京四环医药 480 4.9 5 -0.1
KXW0320005X 精灵眼护理液(舒目宝) 15ml/10 陕西高科药业 300 12.50 12.60 -0.1
CCG0100172G 桂附地黄丸(浓缩丸) 200s/10 上海童涵春堂 120 4.40 4.50 -0.1
ZKQ0080380T 西洋参 中枝(90支) 湖北金贵 g 30000 0.23 0.32 -0.09
ZKQ0080550T 西洋参 特大枝(25支) 湖北金贵 g 30000 0.3 0.37 -0.07
ZKQ0080360T 西洋参 大枝(45支) 湖北金贵 g 30000 0.28 0.33 -0.05
CAD0570612G 三黄片 24s/10 山西亚宝药业 600 0.90 0.95 -0.05
HYB0140121C 利巴韦林滴眼液 8ml:8mg/50 上海信谊金朱 600 1.42 1.45 -0.03
AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 600 2.72 2.74 -0.02
HYB0030451C* 氧氟沙星滴眼液 8ml:24mg/10 徐州远恒药业 600 0.83 0.85 -0.02
AAB0060781D* 注射用头孢曲松钠 1.0g/10 上海新先锋 600 2.72 2.73 -0.01
相关文章
没有相关信息
 
关于我们 - 联系我们 - 本站动态服务条款网络广告 - 市场合作 - 友情链接
各公司网上销售咨询电话
北京:010-60210336 上海:021-51203203 湖北:027-84886602 广东:0760-88588555 河南:0371-63333700
新疆:0991-3607881 山东:0531-66596098 福建:0591-87308629 温州:0577-88799952 江苏:025-57926953
  copyright © 2001-2008 jzteyao.com.cn 京ICP证010611号
地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号  邮编:102600
 
《中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书》
 
Produced By HZCMS合正内容管理系统 内容管理专家publishdate:2008/10/07 08:41:02