·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 本周到货 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品到货信息2007-02-06
2007-02-06 来源:  点击率:   字体:
 
日期 药品编号 药品名称 包装单位 药品规格 产地 包装数量 零散数量 数量  
2007-2-5 BME0080011C 北京降压0号(复方利血平氨苯蝶啶 30s/10 北京双鹤药业 0 8 8 0.04
2007-2-5 BME0080011C 北京降压0号(复方利血平氨苯蝶啶 30s/10 北京双鹤药业 0 4 4 0.02
2007-2-5 BME0080211C 北京降压0号(复方利血平氨苯蝶啶 10s/10 北京双鹤药业 1 0 300 1
2007-2-5 DZD0021563G 板蓝根颗粒 10g*10袋/1 广西华天宝药业 1 0 100 1
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 68 0 40800 68
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 0 150 150 0.25
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 64 0 38400 64
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 65 0 39000 65
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 1 310 910 1.52
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 91 0 54600 91
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 142 0 85200 142
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 0 150 150 0.25
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 121 0 72600 121
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 1 30 630 1.05
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 143 0 85800 143
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 0 510 510 0.85
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 138 0 82800 138
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 1 50 650 1.08
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 74 0 44400 74
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 49 0 29400 49
2007-2-5 AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 40 0 24000 40
2007-2-5 DZL0260011G 安宫止血颗粒 4g*20袋/1 山东东阿阿胶 6 0 180 6
2007-2-5 KXQ0010719X 戊二醛消毒剂 2500ml/1 上海方金 50 0 300 50
2007-2-5 CAD0100113G 复方草珊瑚含片 0.44g*48s/10 江中药业股份 274 0 98640 274
2007-2-5 CAD0100113G 复方草珊瑚含片 0.44g*48s/10 江中药业股份 86 0 30960 86
2007-2-5 CAD0100013G 复方草珊瑚含片(大片) 1g*16s/10 江中药业股份 100 0 48000 100
2007-2-5 CAD0100013G 复方草珊瑚含片(大片) 1g*16s/10 江中药业股份 50 0 24000 50
2007-2-5 CAN0020013G 江中健胃消食片 0.8g*32s/10 江中药业股份 79 0 23700 79
2007-2-5 CAN0020013G 江中健胃消食片 0.8g*32s/10 江中药业股份 221 0 66300 221
2007-2-5 CAN0020113G 江中健胃消食片(小儿) 0.5g*36s/10 江中药业股份 50 0 18000 50
2007-2-5 EZH0200022G 复方五味子糖浆 500ml/1 上海美优制药 50 0 1500 50
2007-2-5 ENB0160131C 复方桔梗氯化铵口服溶液(敌咳) 100ml/1 上海美优制药 50 0 5000 50
2007-2-5 BQD0010091C 维脑路通片(曲克芦丁片) 60mg*100s/10 江苏联环药业 65 0 19500 65
2007-2-5 BQD0010091C 维脑路通片(曲克芦丁片) 60mg*100s/10 江苏联环药业 35 0 10500 35
2007-2-5 EZM0090183G 川贝清肺糖浆 100ml/1 武汉鑫瑞药业 20 0 2400 20
2007-2-5 EZM0330262G 三蛇胆川贝糖浆 10ml*6支/1 武汉鑫瑞药业 19 0 3420 19
2007-2-5 EZM0320073G 蛇胆川贝液 10ml*6支/1 武汉鑫瑞药业 20 0 3600 20
2007-2-5 BBB0070101C* 盐酸左氧氟沙星胶囊 0.1g*12s/10 浙江新昌制药 20 0 6000 20
2007-2-5 BJA0030013C 维生素A胶丸 2.5万U*100/10 浙江新昌制药 20 0 3000 20
2007-2-5 BBB0070051C* 盐酸左氧氟沙星胶囊 0.1g*6s/10 浙江新昌制药 5 0 1500 5
2007-2-5 BOG0050071C 联苯双酯滴丸 1.5mg*250s/10 浙江新昌制药 20 0 12000 20
2007-2-5 BAB0050311D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s/10 浙江新昌制药 10 0 3000 10
2007-2-5 BBB0020041C* 盐酸环丙沙星胶囊 0.25g*10s/10 浙江新昌制药 10 0 5000 10
2007-2-5 BAD0200141D* 乙酰螺旋霉素片 0.1g*12s/50 浙江新昌制药 73 0 73000 73
2007-2-5 BAD0200141D* 乙酰螺旋霉素片 0.1g*12s/50 浙江新昌制药 27 0 27000 27
2007-2-5 AZG0020011G* 参麦注射液 10ml*5支/10 河北神威药业 2 0 240 2
2007-2-5 AZG0020011G* 参麦注射液 10ml*5支/10 河北神威药业 0 119 119 0.99
2007-2-5 DZM0180012G 小儿清肺化痰颗粒 6g*10袋/1 神威药业 76 0 9120 76
2007-2-5 DZM0180012G 小儿清肺化痰颗粒 6g*10袋/1 神威药业 0 117 117 0.98
2007-2-5 DZM0180012G 小儿清肺化痰颗粒 6g*10袋/1 神威药业 23 0 2760 23
2007-2-5 CCE0010362G 藿香正气丸(浓) 200s/12 兰州佛慈制药 20 0 2400 20
2007-2-5 CCG0040333G 补中益气丸