·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 今日涨跌 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品涨价信息2007-02-06
2007-02-06 来源:  点击率:   字体:
 
药品编码 药品名称 药品规格 生产厂家 包装单位 包装数量 最低售价 原最低售价 差价
AAB0060781D* 注射用头孢曲松钠 1.0g/10 上海新先锋 600 2.74 2.72 0.02
AAB0061191D* 注射用头孢曲松钠 1g/10 上海新亚药业 600 2.74 2.72 0.02
AAB0050711D* 注射用头孢噻肟钠 1g/20 广州白云山天心 1000 1.42 1.37 0.05
CAL0190052G 花红片 12s*6板/5 广西花红药业 200 16.7 16.6 0.1
KXW0040989X 欧洁消毒酒精(75%) 500ml/1 杭州欧拓普 30 4.3 4.2 0.1
ANA0010011C* 必嗽平注射液(盐酸溴己新注射液) 2ml:4mg*10支/10 上海旭东海普 240 5.2 5.1 0.1
BBD0070011C 对氨基水杨酸异烟肼片(力克菲蒺) 0.1g*100s/10 重庆华邦制药 100 33 32.85 0.15
HSB0090141C 康妇特栓(复方莪术油栓) 50mg*6s/10 太阳石(唐山) 200 19.2 19 0.2
KXW0000206X 草珊瑚口腔喷雾剂 10ml/12 杭州欧拓普 192 5.7 5.5 0.2
DZM0210011G 神奇枇杷止咳颗粒(神奇止咳冲剂) 3g*9包/1 贵州神奇制药 200 6.5 6.3 0.2
CAK0100011G 快胃片 0.35g*90s/6 青岛国风药业 120 7.9 7.65 0.25
BBB0050281C* 氧氟沙星片(奥复星片) 0.1g*12s/10 北京双鹤委托昆山双鹤 240 4.8 4.5 0.3
BBB0011551C* 诺氟沙星胶囊 0.1g*12s/20 江苏克胜药业 2000 0.35 0 0.35
ELI0010081C 浓维磷糖浆(浓维磷补汁) 500ml/1 上海美优制药 30 7.8 7.3 0.5
HYB0090151C 阿昔洛韦滴眼液 8ml;8mg 安徽三超药业 800 0.55 0 0.55
BNA0010022C 盐酸溴己新片 8mg*100s/25 江苏云阳药业 400 0.7 0 0.7
AAD0030701D* 注射用阿奇霉素 0.25g*1支/5 江苏金丝利 600 1.45 0 1.45
HAG0050101C* 新霉素氟轻松乳膏 20g 唐山红星药业 400 1.5 0 1.5
BMG0070101C 洛伐他汀胶囊 20mg*10s/10 哈药集团总厂 300 4.2 0 4.2
BJC0100251C 维生素C咀嚼片 100mg*30s/5 哈药集团总厂 100 4.8 0 4.8
BBF0100051C 泛昔洛韦胶囊(彼欣) 0.125g*6s/10 广东彼迪药业 200 7.9 0 7.9
HXS0560012G 复方牙痛宁搽剂 5ml 西安灵丹制药 200 12 0 12
HTS0120012G 归元筋骨宁湿敷剂 60mm*90mm*1贴*2袋 杭州同大药业 120 23.5 0 23.5
BJD0030163C 21金维他片(多维元素片21) 100s/6 杭州民生药业 120 32 0 32
相关文章
没有相关信息
 
关于我们 - 联系我们 - 本站动态服务条款网络广告 - 市场合作 - 友情链接
各公司网上销售咨询电话
北京:010-60210336 上海:021-51203203 湖北:027-84886602 广东:0760-88588555 河南:0371-63333700
新疆:0991-3607881 山东:0531-66596098 福建:0591-87308629 温州:0577-88799952 江苏:025-57926953
  copyright © 2001-2008 jzteyao.com.cn 京ICP证010611号
地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号  邮编:102600
 
《中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书》
 
Produced By HZCMS合正内容管理系统 内容管理专家publishdate:2008/10/07 08:40:59