·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 今日涨跌 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品涨价信息2007-02-28
2007-02-28 来源:  点击率:   字体:
 
药品编码 药品名称 药品规格 生产厂家 包装单位 包装数量 最低售价 原最低售价 差价
BOE0080361C 果导片(酚酞片) 0.1g*100s/10 北京太洋药业 400 1.3 1.25 0.05
CBD0120012G 金鸡胶囊 0.35g*48s/5 广西灵峰药业 200 13.5 13.4 0.1
BFA0430043C 阿司匹林肠溶片 50mg*100s/10 北京太洋药业 400 2 1.9 0.1
DZL0190023G 益母草颗粒 15g*10袋/1 广西灵峰药业 120 10.3 9.8 0.5
HGO0011113C 开塞露 20ml 上海运佳黄浦 600 0.53 0 0.53
BJC0021003C 维生素C片 100mg*100s 江苏江山制药 600 0.65 0 0.65
AJB0050561C* 维生素B6注射液 1ml:25mg*10支/5 福建三爱药业 300 0.82 0 0.82
AJB0050551C* 维生素B6注射液 1ml:50mg*10支/5 福建三爱药业 300 0.86 0 0.86
KJJ0290005N 金奥聪胶囊 300mg*45s/1 复旦奥医医药 60 61 60 1
AJB0010301C* 维生素B12注射液 1ml:0.5mg*10支/5 福建三爱药业 300 1 0 1
BPA0010011C 武都力片(复方盐酸阿米洛利片) 24s/20 江苏天禾制药 480 13.5 12.5 1
AJB0010331C* 维生素B12注射液 1ml:1mg*10支/5 福建三爱药业 300 1.15 0 1.15
AOB0020201C* 盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg*10支/15 天津药业焦作 300 1.65 0 1.65
BAA0031451D* 阿莫西林胶囊 0.25g*24s 石药集团中诺 600 2.05 0 2.05
ZSQ1000020N 鸡肉料 2.2g*4袋 北京同仁堂 200 2.30 0 2.3
ZSQ1000030N 鱼肉料 2.2g*4袋 北京同仁堂 200 2.30 0 2.3
ZSQ1000010N 猪肉料 3.1g*4袋 北京同仁堂 200 2.40 0 2.4
ZSQ1000040N 牛肉料 5.3g*4袋 北京同仁堂 200 2.60 0 2.6
BLD0050061C* 盐酸多塞平片 25mg*100s 山东莒南制药 360 2.8 0 2.8
DAA0020501D* 阿莫西林颗粒 0.125g*12袋 德阳三九药业 120 3.60 0 3.6
ENB0120021C 复方桔梗麻黄碱糖浆Ⅱ 100ml 贵州盛世龙方 120 7 0 7
ZSQ1000070N 补中益气汤 80g 北京同仁堂 100 8.10 0 8.1
ZSQ1000080N 滋补强身汤 80g 北京同仁堂 100 8.10 0 8.1
ZSQ1000090N 杜仲猪尾汤 80g 北京同仁堂 100 8.10 0 8.1
ZSQ1000050N 田七炖鸡汤 80g 北京同仁堂 100 8.90 0 8.9
ZSQ1000060N 天麻鱼头汤 80g 北京同仁堂 100 8.90 0 8.9
ZSQ1000100N 地黄汤 80g 北京同仁堂 100 8.90 0 8.9
ZKL0020090B 西红花 1g*20 北京同仁堂 200 12.5 0 12.5
BJA0080051C 骨化三醇胶丸(盖三醇) 0.25ug*10s 青岛海尔药业 100 35.5 0 35.5
ZKQ0770040B 灵芝孢子粉 1g*20袋 北京同仁堂 20 111 0 111
ZKQ0280200B 同仁堂鹿鞭 贴体锦盒 北京同仁堂 20 230.4 0 230.4
ZSQ0011340N 冬虫夏草 实木盒10g 北京同仁堂 9 1,456.00 0 1456
ZSQ0011350N 冬虫夏草 实木盒15g 北京同仁堂 9 2,572.80 0 2572.8
ZSQ0011360N 冬虫夏草 实木盒(水晶盒)20g 北京同仁堂 10 2,864.00 0 2864
ZSQ0011370N 冬虫夏草 实木盒30g 北京同仁堂 9 4,980.80 0 4980.8
ZSQ0011380N 冬虫夏草 实木盒40g 北京同仁堂 4 5,344.00 0 5344
ZSQ0011390N 冬虫夏草 实木盒60g 北京同仁堂 9 8,260.80 0 8260.8
相关文章
没有相关信息
 
关于我们 - 联系我们 - 本站动态服务条款网络广告 - 市场合作 - 友情链接
各公司网上销售咨询电话
北京:010-60210336 上海:021-51203203 湖北:027-84886602 广东:0760-88588555 河南:0371-63333700
新疆:0991-3607881 山东:0531-66596098 福建:0591-87308629 温州:0577-88799952 江苏:025-57926953
  copyright © 2001-2008 jzteyao.com.cn 京ICP证010611号
地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号  邮编:102600
 
《中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书》
 
Produced By HZCMS合正内容管理系统 内容管理专家publishdate:2008/10/07 08:41:16