·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 今日涨跌 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品涨价信息2007-03-08
2007-03-08 来源:  点击率:   字体:
 
药品编码 药品名称 药品规格 生产厂家 包装单位 包装数量 最低售价 原最低售价 差价
HAG0020023C 硫软膏 10g:1g/25 福建三明天泰 600 0.43 0.42 0.01
HGB0120043C 克霉唑乳膏 10g/25 福建三明天泰 600 0.43 0.42 0.01
HGO0010343C 开塞露(含山梨醇) 10ml*2支/50 常熟星海制药 500 0.58 0.57 0.01
AQB0010211C* 酚磺乙胺注射液(止血敏注射液) 2ml:0.5g*10支/10 芜湖康奇制药 300 0.82 0.8 0.02
HGB0110081C* 咪康唑氯倍他索乳膏 10g/10 福建太平洋 800 0.9 0.88 0.02
HAG0090062C 无极膏 10g/25 福建三明天泰 600 0.72 0.69 0.03
BAA0030951D* 阿莫西林胶囊(联邦阿莫仙) 0.5g*24s/5 珠海联邦中山 500 21 20.97 0.03
AHA0010091C* 扑尔敏针(马来酸氯苯那敏注射液) 1ml:10mg*10支/10 芜湖康奇制药 400 0.5 0.46 0.04
AAJ0010031D* 盐酸林可霉素注射液(洁霉素针) 2ml:0.6g*10支/10 苏州第六制药 300 3.05 3 0.05
HAX0380113C 硝酸益康唑溶液 1% 20ml/25 常熟星海制药 400 0.88 0.83 0.05
KJS0090005N 太阳神生物健口服液(甘菊型) 10ml*10支/1 广东太阳神 50 9.7 9.6 0.1
KXW0140817X 洁阴抗菌洗液(赋妍康乐) 200ml/5 广州好好卫生 80 4.5 4.4 0.1
KXW0140817X 洁阴抗菌洗液(赋妍康乐) 200ml/5 广州好好卫生 80 4.6 4.5 0.1
KZQ0000305X 84洗洁精 468ml/1 江苏爱特福 30 2.3 2.2 0.1
KYW0230805X 蛇胆清爽洗发水(清凉冰爽) 200ml/1 江苏隆力奇 24 7.5 7.4 0.1
BWH0010011C 刻免胶囊(盐酸曲普利啶胶囊) 2.5mg*20s/10 香港联邦制药 720 11 10.9 0.1
HSF0040021C 吲哚美辛栓 0.1g*5s*2板/10 湖北东信药业 300 1.95 1.85 0.1
HGB0220332C 硝酸咪康唑乳膏 10g/10 福建太平洋 800 0.8 0.7 0.1
HSS0060011C 吲哚美辛呋喃唑酮栓(痔疮宁) 10s/10 湖北东信药业 300 3.9 3.8 0.1
KYW0230808X 蛇胆去屑洗发水(清爽去屑) 200ml/3 江苏隆力奇 24 9.3 9.2 0.1
ENB0010012C 联邦克立停(氢溴酸右美沙芬溶液) 120ml/1 珠海联邦中山 100 8.8 8.7 0.1
DAA0020141D* 阿莫西林颗粒(阿莫仙颗粒) 0.125g*12包/5 珠海联邦中山 300 8 7.85 0.15
BBC0020511C 痢特灵片(呋喃唑酮片) 30mg*100s/30 福建三明天泰 600 0.85 0.69 0.16
DWA0040011D* 阿莫西林颗粒(阿莫仙颗粒剂) 125mg*12袋/10 香港联邦制药 300 8 7.83 0.17
EZM0410602G 小儿止咳糖浆 120ml/1 湖南三九南开 80 3.8 3.6 0.2
KXW0140816X 洁阴抗菌洗液(赋妍康乐)配冲洗器 200ml/1 广州好好卫生 60 5.5 5.3 0.2
KYW0001005X 蛇胆清爽浴露 200ml/3 江苏隆力奇 24 5.4 5.2 0.2
CAK0020072G 陈香露白露片 0.3g*100s/10 南宁维威制药 200 2.1 1.85 0.25
CAK0020412G 陈香露白露片 0.5g*24s/20 南宁维威制药 240 1.8 1.55 0.25
AUD0040021F* TAT注射液(破伤风抗毒素) 1500IU*10支/10 兰州生物制品 100 6.2 5.9 0.3
DYJ0030010I 升华硫 500g/1 福建三明天泰 20 6.8 6.5 0.3
KYW0230806X 蛇胆清爽洗发水(清凉冰爽) 400ml/3 江苏隆力奇 18 11.8 11.5 0.3
KYW0230807X 蛇胆去屑洗发水(清爽去屑) 400ml/3 江苏隆力奇 18 13.9 13.6 0.3
BWA0030081D* 阿莫仙胶囊(阿莫西林胶囊) 0.25g*24s/10 香港联邦制药 500 12 11.7 0.3
KYW0001006X 蛇胆清爽浴露 400ml/3 江苏隆力奇 18 10.4 10 0.4
EFA0030011C 氨酚麻美糖浆(小白糖浆) 100ml/20 东盛启东盖天力 80 16.8 16.3 0.5
KJS0010515N 葡萄糖酸锌口服液 10ml*10支/10 成都天银生物 80 7.5 7 0.5
KJS0001405N 氨基酸螯合钙加锌口服液 10ml*10支/1 成都天银生物 60 8.5 8 0.5
BNC0210011C 阿斯美胶囊(复方甲氧那明胶囊) 60s/5 上海三共制药 100 42.5 42 0.5
BAB0080071D* 头孢呋辛酯片(联邦塞福欣) 0.25g*12s/5 珠海联邦中山 300 32.5 32 0.5
KXW0000206X 草珊瑚口腔喷雾剂 10ml/12 杭州欧拓普 192 6.3 5.7 0.6
HGS0040031C 维胺酯维E乳膏 10g/10 福建太平洋 800 2.9 2 0.9
CWG0030031G 爱活尿通片 170mg*80s/10 德国汉堡爱活 250 40 39 1
DZP0020012G 川芎茶调颗粒 4g*6袋/1 佛山德众药业 100 7.8 6.7 1.1
HGB0060092C 曲安奈德益康唑乳膏 10g/10 福建太平洋 800 4.9 3.5 1.4
KJS0010805N 康富来(血尔口服液) 76ml*4瓶/1 顺德康富来 20 37 35.5 1.5
AAB0041061D* 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1.0g 山东罗欣药业 1000 1.63 0 1.63
HWX0020011G 活络油 20ml/12 香港欧化药业 144 15.5 13.8 1.7
BCE0030031C 替硝唑胶囊 0.25g*10s 山东罗欣药业 300 2.2 0 2.2
DAD0080431D* 阿奇霉素颗粒 0.1g*4袋 山东罗欣药业 120 2.3 0 2.3
BHA0110161C 氯雷他定胶囊 10mg*6s 山东罗欣药业 300 3.5 0 3.5
EZM0410592G 小儿止咳糖浆 120ml 湖南三九南开 80 3.65 0 3.65
EZH0130023G 酸枣仁合剂 10ml*10支/1 安徽安科余良卿 60 13.2 9.5 3.7
KYW0220915X 防脱固发洗发水+植物黑亮柔顺护 (200g+125ml)/1 广东太阳神 30 39.5 35.8 3.7
CBP0030113G 全天麻胶囊 0.5g*12s 贵州盛世龙方 200 6.9 0 6.9
BBB0260101C* 氟罗沙星片 0.1g*6s*2板 山东罗欣药业 400 7 0 7
相关文章
没有相关信息