·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 本周到货 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品到货信息2007-03-09
2007-03-09 来源:  点击率:   字体:
 
日期 药品编号 药品名称 包装单位 药品规格 产地 零散数量 数量  
2007-3-8 ZAQ0180050B 南沙参 kg 上海华宇 3 3 0.1
2007-3-8 ZAQ0010170T 白术 kg 上海华宇 1 1 0.03
2007-3-8 ZAG0010200B 附子 kg 上海华宇 1 1 0.03
2007-3-8 ZAA0020070B 柴胡 kg 上海华宇 1 1 0.03
2007-3-8 ZAB0250040B 龙胆 g 上海华宇 10 1000 33.33
2007-3-8 ZAD0060050B 独活 kg 上海华宇 1 1 0.03
2007-3-8 ZAQ0030420T 巴戟天 kg 上海华宇 1 1 0.03
2007-3-8 ZAE0010080T 苍术 kg 上海华宇 1 1 0.03
2007-3-8 ZAQ0110060S 黄精 kg 上海华宇 3 3 0.1
2007-3-8 ZAF0010050B 川萆薢 kg 上海华宇 1 1 0.05
2007-3-8 ZAL0040100B 骨碎补 kg 上海华宇 3 3 0.15
2007-3-8 ZAR0020060B 糯稻根 kg 上海华宇 3 3 0.12
2007-3-8 ZAF0060040B 墓头回 kg 上海华宇 1 1 0.04
2007-3-8 ZAB0170060B 贯众 kg 上海华宇 5 5 0.17
2007-3-8 ZCL0090030B 竹三七 kg 上海华宇 3 3 0.3
2007-3-8 ZAD0270010B 金雀根 kg 上海华宇 1 1 0.05
2007-3-8 ZAM0180020B 羊乳根 kg 上海华宇 1 1 0.04
2007-3-8 ZAD0130060B 徐长卿 kg 上海华宇 1 1 0.04
2007-3-8 ZBB0130080S 栀子 kg 上海华宇 3 3 0.12
2007-3-8 ZBI0020040B 莱菔子 kg 上海华宇 5 5 0.17
2007-3-8 ZBH0010040B 川楝子 kg 上海华宇 5 5 0.17
2007-3-8 ZBQ0050030T 胡芦巴 kg 上海华宇 2 2 0.07
2007-3-8 ZBF0050040B 地肤子 kg 上海华宇 3 3 0.15
2007-3-8 ZBF0100010B 花椒目 kg 上海华宇 2 2 0.07
2007-3-8 ZBI0030270S 山楂 kg 上海华宇 5 5 0.13
2007-3-8 ZBH0050030B 大腹皮 kg 上海华宇 5 5 0.17
2007-3-8 ZBH0160100T 枳实 kg 上海华宇 3 3 0.1
2007-3-8 ZBI0070060B 谷芽 kg 上海华宇 5 5 0.13
2007-3-8 ZBD0020060S 木瓜 kg 上海华宇 3 3 0.12
2007-3-8 ZBB0230010B 挂金灯 kg 上海华宇 3 3 0.15
2007-3-8 ZBH0170010B 枸橘梨 kg 上海华宇 3 3 0.15
2007-3-8 ZCE0020030T 佩兰 kg 上海华宇 5 5 0.33
2007-3-8 ZCF0100070B 对坐草 kg 上海华宇 3 3 0.2
2007-3-8 ZCA0030030B 浮萍 kg 上海华宇 2 2 0.2
2007-3-8 ZCB0280050S 鱼腥草 kg 上海华宇 5 5 0.33
2007-3-8 ZCF0040050B 灯芯草 g 上海华宇 3000 3000 0.3
2007-3-8 ZCF0230010B 腹水草 kg 上海华宇 5 5 0.5
2007-3-8 ZCF0220010B 龙须草 kg 上海华宇 5 5 0.5
2007-3-8 ZCK0010070B 六月雪 kg 上海华宇 5 5 0.33
2007-3-8 ZDB0100230S 金银花 kg 上海华宇 1 1 0.05
2007-3-8 ZDH0050040S 代代花 kg 上海华宇 1 1 0.07
2007-3-8 ZDH0030030B 绿梅花 g 上海华宇 5 500 33.33
2007-3-8 ZFL0060060B 苏木 kg 上海华宇 3 3 0.15
2007-3-8 ZFF0040040B 丝通草 g 上海华宇 1000 1000 0.2
2007-3-8 ZFL0010040B 鬼箭羽 g 上海华宇 0 5000 250
2007-3-8 ZFO0010100B 钩藤 kg 上海华宇 1 1 0.04
2007-3-8 ZCL0050120B 天仙藤 kg 统段 上海华宇 5 5 0.25
2007-3-8 ZGN0010080B 茯神 kg 上海华宇 2 2 0.08
2007-3-8 ZGF0020020B 茯苓皮 kg 上海华宇 5 5 0.25
2007-3-8 ZGB0010120B 马勃 g 上海华宇 0 2000 200
2007-3-8 ZJQ0010040B 鹿角霜 kg 上海华宇 2 2 0.05
2007-3-8 ZHO0070080B 珍珠母 kg 上海华宇 3 3 0.08
2007-3-8 ZHM0030010B 白螺蛳壳 kg 上海华宇 20 20 0.67
2007-3-8 ZHM0020070B 瓦楞子 kg 上海华宇 3 3 0.08
2007-3-8 ZHI0010050S 鸡内金 kg 上海华宇 4 4 0.27
2007-3-8 ZHD0020070S 乌梢蛇 g 上海华宇 1 1 0.04
2007-3-8 ZHL0040080B 土鳖虫 kg 上海华宇 1 1 0.05
2007-3-8 ZIB0010100B 石膏 kg 上海华宇