·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 本周到货 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品到货信息2007-03-12
2007-03-12 来源:  点击率:   字体:
 
日期 药品编号 药品名称 包装单位 药品规格 产地 包装数量 零散数量 数量  
2007-3-10 DFA0030041C 酚氨咖敏颗粒(克感敏颗粒) 5g/20 神威药业 100 0 200000 100
2007-3-10 BMG0140031C 脉通胶丸(复方三维亚油酸胶丸I) 100s/4 神威药业 20 0 2400 20
2007-3-10 AZL0060411G* 灯盏花素注射液 5ml*5支/10 神威药业 10 0 1200 10
2007-3-10 CBE0010032G 藿香正气软胶囊 12s*2板/5 神威药业 199 0 39800 199
2007-3-10 CBE0010032G 藿香正气软胶囊 12s*2板/5 神威药业 0 198 198 0.99
2007-3-10 CBI0010022G 清开灵软胶囊 12s/5 神威药业 10 0 2000 10
2007-3-10 AZI0010021G* 清开灵注射液 2ml*10支/10 河北神威药业(原神威药业) 9 0 1800 9
2007-3-10 AZI0010021G* 清开灵注射液 2ml*10支/10 河北神威药业(原神威药业) 11 0 2200 11
2007-3-10 DZG0180012G 利咽解毒颗粒(无糖) 6g*10袋/1 神威药业 50 0 6000 50
2007-3-10 DZL0420091G 通脉颗粒 10g*10袋/1 神威药业 3 0 240 3
2007-3-10 CBL0550011G 五福心脑清软胶囊(心脑康胶丸) 100s/4 神威药业 10 0 1200 10
2007-3-10 CAA0100212G 感冒消炎片(薄膜衣片) 0.3g*18s*3板/1 昆明中药厂 5 0 1500 5
2007-3-10 CAD0740052G 复方鱼腥草片 100s/10 广东博罗先锋 20 0 4000 20
2007-3-10 CAM0160411G 咳特灵片 100s/10 广东博罗先锋 10 0 4800 10
2007-3-10 CAA0070081G 感冒清片 0.22g*100s/10 广东博罗先锋 5 0 2400 5
2007-3-10 HGI0110012C 丁酸氢化可的松软膏(尤卓尔软膏) 10g:10mg/10 天津药业集团 25 0 5000 25
2007-3-10 HGI0110022C 丁酸氢化可的松软膏(尤卓尔软膏) 10g:10mg/10 天津药业集团 25 0 5000 25
2007-3-10 BMC0050091C 尼群地平片 10mg*100s/10 南京立业制药 33 0 9900 33
2007-3-10 BMC0050091C 尼群地平片 10mg*100s/10 南京立业制药 33 0 9900 33
2007-3-10 BMC0050091C 尼群地平片 10mg*100s/10 南京立业制药 33 0 9900 33
2007-3-10 BMC0050091C 尼群地平片 10mg*100s/10 南京立业制药 1 0 300 1
2007-3-10 BOE0080261C 果导片(酚酞片) 0.1g*100s/15 山东莒南制药 40 0 12000 40
2007-3-10 BBH0050331C 盐酸小檗碱片(盐酸黄连素片) 0.1g*100s/10 山东莒南制药 10 0 3000 10
2007-3-10 BLC0060111C* 氯氮平片 25mg*100s/20 山东莒南制药 5 0 1800 5
2007-3-10 DZD0020023G 板蓝根颗粒 10g/20 白云山和记黄埔(原白云山中药) 100 0 100000 100
2007-3-10 AIB0070111C* 黄体酮注射液 1ml:20mg*10支/10 浙江仙琚制药 10 0 2000 10
2007-3-10 BIA0020031C* 强的松片(醋酸泼尼松片) 5mg*100s/10 浙江仙琚制药 20 0 9000 20
2007-3-10 BBF0020381C 阿昔洛韦片 0.1g*12s*2板/10 浙江仙琚制药 10 0 2000 10
2007-3-10 AIA0060021C* 醋酸曲安奈德注射液 5ml:50mg/10 浙江仙琚制药 10 0 4500 10
2007-3-10 BOB0270121C 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*7s/10 湖南康普制药 20 0 4000 20
2007-3-10 BOB0270081C 奥美拉唑肠溶胶囊 20mg*14s/10 湖南康普制药 30 0 6000 30
2007-3-10 BMZ0010021C 保圣康片(阿魏酸哌嗪片) 50mg*50s/10 湖南康普制药 20 0 4000 20
2007-3-10 BFA0060481C 安乃近片 0.5g*24s/10 湖北华中药业 30 0 12000 30
2007-3-10 BBA0010281C* 复方磺胺甲噁唑片(复方新诺明片) 0.48g*12s/50 湖北华中药业 17 0 34000 17
2007-3-10 BLI0020461C 吡拉西坦片(脑复康片) 0.4g*100s/10 湖北华中药业 10 0 2000 10
2007-3-10 BOG0030102C 肝泰乐片(葡醛内酯片) 0.1g*100s/10 湖北华中药业 2 0 900 2
2007-3-10 BAB0050301D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s/10 湖北华中药业 5 0 2500 5
2007-3-10 BCE0010191C 甲硝唑片 0.2g*21s/50 湖北华中药业 19 0 38000 19
2007-3-10 BCE0010191C 甲硝唑片 0.2g*21s/50 湖北华中药业 19 0 38000 19
2007-3-10 BCE0010191C 甲硝唑片 0.2g*21s/50 湖北华中药业 12 0 24000 12
2007-3-10 BBA0010891C* 复方磺胺甲噁唑片(复方新诺明片) 0.48g*100s/10 湖北华中药业 10 0 2000 10
2007-3-10 BBA0010891C* 复方磺胺甲噁唑片(复方新诺明片) 0.48g*100s/10 湖北华中药业 20 0 4000 20
2007-3-10 BJB0050113C 维生素B2片 5mg*100s/10 湖北华中药业 30 0 13500 30
2007-3-10 BJB0030103C 维生素B1片 10mg*100s/10 湖北华中药业 30 0 13500 30
2007-3-10 BJC0020233C 维生素C片 0.1g*100s/10 湖北华中药业 33 0 14850 33
2007-3-10 BJC0020233C 维生素C片 0.1g*100s/10 湖北华中药业 5 0 2250 5
2007-3-10 BFA0010351C 去痛片

24s/10 湖北华中药业 20 0 8000 20
2007-3-10 BJB0060083C 维生素B6片 10mg*100s/10 湖北华中药业 20 0 9000 20
2007-3-10 BNA0030121C 盐酸氨溴索片(润津) 30mg*10s*2板/10 山东罗欣药业 100 0 20000 100
2007-3-10 BOB0030702C 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30s/10 山东罗欣药业 10 0 4800 10
2007-3-10 BOB0320491C 维U颠茄铝胶囊(康谓舒) 12s/10 山东罗欣药业 10 0 3000 10
2007-3-10 AAD0031301D* 注射用阿奇霉素(罗欣首抗)