·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 本周到货 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品到货信息2007-03-19
2007-03-19 来源:  点击率:   字体:
 
日期 药品编号 药品名称 包装单位 药品规格 产地 包装数量 零散数量 数量  
2007-3-18 AAB0060401D* 注射用头孢曲松钠(悦康多治) 1g 悦康药业 20 0 20000 20
2007-3-18 EZH0080172G 脑心舒口服液 10ml*10支 武汉鑫瑞药业 59 0 7080 59
2007-3-18 EZH0080172G 脑心舒口服液 10ml*10支 武汉鑫瑞药业 1 0 120 1
2007-3-18 EZM0320073G 蛇胆川贝液 10ml*6支 武汉鑫瑞药业 40 0 7200 40
2007-3-18 AUB0050241F* 重组人干扰素α-2b注射液(易方克 300万IU 北京凯因生物 2 0 600 2
2007-3-18 AUB0050101F* 重组人干扰素α-2b注射液(易方克 100万IU 北京凯因生物 1 0 300 1
2007-3-18 AUB0050251F* 重组人干扰素α-2b注射液(易方克 500万IU 北京凯因生物 1 0 300 1
2007-3-18 AAJ0020851D* 克林霉素磷酸酯注射液(葡欣) 2ml:0.3g 广州白云山天心 1 0 2000 1
2007-3-18 AAJ0020851D* 克林霉素磷酸酯注射液(葡欣) 2ml:0.3g 广州白云山天心 14 0 28000 14
2007-3-18 BSE0060091C 牙周康胶囊(甲硝唑芬布芬胶囊) 12s 成都倍特药业 6 0 2400 6
2007-3-18 BBF0020231C 阿昔洛韦片 0.1g*24s 浙江浙北药业 20 0 8000 20
2007-3-18 HGI0110102C 丁酸氢化可的松乳膏 10g:10mg 重庆华邦制药 2 0 400 2
2007-3-18 CBL0720012G 愈伤灵胶囊 0.3g*30s 锦州奥鸿药业 29 0 5800 29
2007-3-18 CBL0720012G 愈伤灵胶囊 0.3g*30s 锦州奥鸿药业 0 195 195 0.98
2007-3-18 CCN0030112G 摩罗丹 90g 邯郸制药 20 0 2000 20
2007-3-18 CAM0180011G 利肺片 0.25g*20s*2板 邯郸制药 5 0 1000 5
2007-3-18 CAM0020332G 复方川贝精片 0.25g*20s*5板 邯郸制药 5 0 900 5
2007-3-18 CAN0010013G 复方鸡内金片 0.25g*60s 邯郸制药 2 0 480 2
2007-3-18 CBD0040111G 穿心莲胶囊 0.105g*24s 南京厚生药业 20 0 6000 20
2007-3-18 BOB0270491C 奥美拉唑肠溶胶囊(奥力林) 20mg*14s 沈阳第一制药 10 0 2000 10
2007-3-18 HYI0010021C* 地塞米松磷酸钠滴眼液 5ml 芜湖三益制药 10 0 10000 10
2007-3-18 AAB0070391D* 注射用头孢他啶(悦康他宁) 1.0g 悦康药业 13 0 7800 13
2007-3-18 AAB0070391D* 注射用头孢他啶(悦康他宁) 1.0g 悦康药业 4 0 2400 4
2007-3-18 DFA0110012C 小儿氨酚黄那敏颗粒(护彤) 12袋 哈药集团六厂 0 100 100 0.5
2007-3-18 DZA0060201G 小儿感冒颗粒 12g*6袋 湖北华光制药 10 0 1200 10
2007-3-18 EZQ0010313G 川贝雪梨膏(田田清) 270g 湖北华光制药 20 0 800 20
2007-3-18 ZAQ0060190B 党参 kg 上海华宇 1 10 50 1.25
2007-3-18 ZAQ0050080S 百合 kg 上海华宇 1 20 50 1.67
2007-3-18 ZAK0140020B 苎麻根 kg 统片 上海华宇 0 14 14 0.56
2007-3-18 ZCB0290030S 淡竹叶 kg 上海华宇 3 0 30 3
2007-3-18 ZCL0080060B 泽兰 kg 上海华宇 3 5 50 3.33
2007-3-18 ZCQ0020040T 墨旱莲 kg 上海华宇 3 5 50 3.33
2007-3-18 ZCD0040040B 伸筋草 kg 上海华宇 5 0 50 5
2007-3-18 ZCB0280120S 鱼腥草 kg 上海华宇 6 10 100 6.67
2007-3-18 ZCB0080040B 紫花地丁 kg 上海华宇 0 4 4 0.4
2007-3-18 ZCB0080040B 紫花地丁 kg 上海华宇 4 6 46 4.6
2007-3-18 ZCK0010070B 六月雪 kg 上海华宇 1 5 20 1.33
2007-3-18 ZCB0270040B 鸭跖草 kg 上海华宇 3 5 50 3.33
2007-3-18 ZLA0020070B 紫苏叶 kg 上海华宇 3 5 50 3.33
2007-3-18 ZLA0010070S 桑叶 kg 上海华宇 5 0 50 5
2007-3-18 ZLK0020060T 侧柏叶 kg 上海华宇 0 1 1 0.04
2007-3-18 ZLK0020060T 侧柏叶 kg 上海华宇 0 19 19 0.76
2007-3-18 ZKD0050040B 金钱白花蛇 上海华宇 0 25 25 0
2007-3-18 ZSB0190020N 清心爽喉茶 115g*100 武汉天然佳健 5 0 500 5
2007-3-18 ZSB0110010N 金银花果茶 115g*100 武汉天然佳健 5 0 500 5
2007-3-18 ZSB0030120S 菊花茶 115g*100 武汉天然佳健 5 0 500 5
2007-3-18 ZSB0120010N 清火冰茶 115g*100 武汉天然佳健 5 0 500 5
2007-3-18 ZSB0030120S 菊花茶 115g*100 武汉天然佳健 5 0 500 5
2007-3-18 ZSB0010020N 玫瑰冰茶 115g*100 武汉天然佳健 5 0 500 5
2007-3-18 ZFI0010010B 阿魏 g 湖北金贵 0 10 10 0
2007-3-18 ZYS0200010X 小戥秤 250g 湖北金贵 0 5 5 0.5
2007-3-18 ZYS0200020X 小戥秤 500g 湖北金贵