·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 本周到货 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品到货信息2007-03-22
2007-03-22 来源:  点击率:   字体:
 
日期 药品编号 药品名称 包装单位 药品规格 产地 包装数量 零散数量 数量  
2007-3-21 BAB0050871D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 上海美优制药 72 0 32400 72
2007-3-21 BAB0050871D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 上海美优制药 0 124 124 0.28
2007-3-21 BAB0050871D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 上海美优制药 62 0 27900 62
2007-3-21 BAB0050871D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 上海美优制药 0 332 332 0.74
2007-3-21 BAB0050871D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 上海美优制药 64 0 28800 64
2007-3-21 BAB0050871D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 上海美优制药 0 444 444 0.99
2007-3-21 AYB0010541C* 乳酸左氧氟沙星注射液 100ml:0.2g 湖北广济药业 50 0 5000 50
2007-3-21 BMC0080031C 波依定片(非洛地平缓释片) 5mg*10s 阿斯利康制药 49 0 11760 49
2007-3-21 BMC0080031C 波依定片(非洛地平缓释片) 5mg*10s 阿斯利康制药 0 225 225 0.94
2007-3-21 BOB0270061C 洛赛克胶囊(奥美拉唑肠溶胶囊) 20mg*14s 阿斯利康制药 29 0 2900 29
2007-3-21 BOB0270061C 洛赛克胶囊(奥美拉唑肠溶胶囊) 20mg*14s 阿斯利康制药 0 62 62 0.62
2007-3-21 EZR0030231G 鲜竹沥 30ml*8瓶 杭州华东康润 73 0 2920 73
2007-3-21 EZR0030231G 鲜竹沥 30ml*8瓶 杭州华东康润 7 0 280 7
2007-3-21 EZQ0030032G 金果饮 165ml 杭州华东康润 60 0 3000 60
2007-3-21 EZH0160033G 养血安神糖浆 168ml 杭州华东康润 20 0 1000 20
2007-3-21 DOB0030091C 胃炎颗粒(CO庆大霉素普鲁卡因) 5g*20袋 杭州华东康润 20 0 2000 20
2007-3-21 HYB0030071C* 氧氟沙星滴眼液(恒润) 5ml:15mg 南京恒生制药 33 0 23760 33
2007-3-21 HYB0030071C* 氧氟沙星滴眼液(恒润) 5ml:15mg 南京恒生制药 62 0 44640 62
2007-3-21 HYB0030071C* 氧氟沙星滴眼液(恒润) 5ml:15mg 南京恒生制药 3 0 2160 3
2007-3-21 HYB0030071C* 氧氟沙星滴眼液(恒润) 5ml:15mg 南京恒生制药 0 430 430 0.6
2007-3-21 HYB0030071C* 氧氟沙星滴眼液(恒润) 5ml:15mg 南京恒生制药 0 290 290 0.4
2007-3-21 HYB0030071C* 氧氟沙星滴眼液(恒润) 5ml:15mg 南京恒生制药 0 620 620 0.86
2007-3-21 HYB0030071C* 氧氟沙星滴眼液(恒润) 5ml:15mg 南京恒生制药 0 100 100 0.14
2007-3-21 DZD0020023G 板蓝根颗粒 10g 白云山和记黄埔(原白云山中药) 100 0 100000 100
2007-3-21 AYB0280021C* 盐酸洛美沙星葡萄糖注射液 125ml:0.2g:6.25g 黑龙江中桂 18 0 1440 18
2007-3-21 AYB0280021C* 盐酸洛美沙星葡萄糖注射液 125ml:0.2g:6.25g 黑龙江中桂 2 0 160 2
2007-3-21 EZD0110293G 清热解毒口服液 10ml*10支 成都天银制药 47 0 3760 47
2007-3-21 EZJ0010101G 玉屏风口服液 10ml*10支 成都天银制药 20 0 1600 20
2007-3-21 CAA0060632G 通窍鼻炎片

0.23g*24s 成都迪康委托成都天银 10 0 3000 10
2007-3-21 CBK0150011G 排毒养颜胶囊 0.4g*60s 云南盘龙云海 144 0 14400 144
2007-3-21 CBK0150011G 排毒养颜胶囊 0.4g*60s 云南盘龙云海 0 99 99 0.99
2007-3-21 CBK0150011G 排毒养颜胶囊 0.4g*60s 云南盘龙云海 5 0 500 5
2007-3-21 DZA0120012G 灵丹草颗粒 3g*9袋 云南盘龙云海 30 0 3600 30
2007-3-21 CBP0070011G 镇脑宁胶囊 60s 通化东宝药业 19 0 1900 19
2007-3-21 CBP0070011G 镇脑宁胶囊 60s 通化东宝药业 0 90 90 0.9
2007-3-21 AZO0080011G* 红茴香注射液 1ml*10支 浙江泰康制药 10 0 3000 10
2007-3-21 BAD0160011D* 克拉霉素胶囊(桑美) 0.25g*6s 江苏亚邦爱普森 5 0 1000 5
2007-3-21 CCC0030212G 逍遥丸(浓缩) 200s 河南宛西制药 15 0 1800 15
2007-3-21 CCG0040223G 补中益气丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 20 0 2400 20
2007-3-21 CCG0040223G 补中益气丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 4 0 480 4
2007-3-21 CCG0040223G 补中益气丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 4 0 480 4
2007-3-21 CCG0090222G 归脾丸(浓缩) 200s 河南宛西制药 13 0 1560 13
2007-3-21 CCG0100022G 桂附地黄丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 9 0 1080 9
2007-3-21 CCG0100022G 桂附地黄丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 3 0 360 3
2007-3-21 CCG0230583G 六味地黄丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 7 0 840 7
2007-3-21 CCG0230583G 六味地黄丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 13 0 1560 13
2007-3-21 CCG0240252G 明目地黄丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 4 0 480 4
2007-3-21 CCG0240252G 明目地黄丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 6 0 720 6
2007-3-21 CCG0250012G 麦味地黄丸 200s 河南宛西制药 10 0 1200 10
2007-3-21 CCG0290242G 杞菊地黄丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 5 0 600 5
2007-3-21 CCG0290242G 杞菊地黄丸(浓缩丸) 200s 河南宛西制药 5 0 600 5
2007-3-21 CCG0470243G 知柏地黄丸(浓缩) 瓶</