·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 本周到货 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品到货信息2007-03-23
2007-03-23 来源:  点击率:   字体:
 
日期 药品编号 药品名称 包装单位 药品规格 产地 包装数量 零散数量 数量  
2007-3-22 ZKO0010070B 羚羊角散 0.6g*10 上海雷允上 3 0 300 3
2007-3-22 BAD0200011D* 乙酰螺旋霉素片 0.1g*24s 北京京丰制药 0 160 160 0.27
2007-3-22 HGB0050522C 曲咪新乳膏(皮康霜) 10g 广州白云山何济公 9 0 9000 9
2007-3-22 HGB0050522C 曲咪新乳膏(皮康霜) 10g 广州白云山何济公 0 998 998 1
2007-3-22 DZM0050032G 橘红痰咳颗粒 10g*9袋 成都地奥药业 2 0 200 2
2007-3-22 AOB0020011C* 盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg*10支 杭州民生药业 49 0 9800 49
2007-3-22 AOB0020011C* 盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg*10支 杭州民生药业 0 24 24 0.12
2007-3-22 AOB0020011C* 盐酸雷尼替丁注射液 2ml:50mg*10支 杭州民生药业 0 176 176 0.88
2007-3-22 BLI0020171C 吡拉西坦片(脑复康片) 0.4g*100s 杭州民生药业 18 0 1800 18
2007-3-22 BLI0020171C 吡拉西坦片(脑复康片) 0.4g*100s 杭州民生药业 0 85 85 0.85
2007-3-22 BLI0020171C 吡拉西坦片(脑复康片) 0.4g*100s 杭州民生药业 60 0 6000 60
2007-3-22 BLI0020171C 吡拉西坦片(脑复康片) 0.4g*100s 杭州民生药业 0 15 15 0.15
2007-3-22 BLI0020171C 吡拉西坦片(脑复康片) 0.4g*100s 杭州民生药业 1 0 100 1
2007-3-22 BJB0040031C 呋喃硫胺片(新VB1片) 25mg*100s 杭州民生药业 13 0 2600 13
2007-3-22 BJB0040031C 呋喃硫胺片(新VB1片) 25mg*100s 杭州民生药业 0 100 100 0.5
2007-3-22 BJB0040031C 呋喃硫胺片(新VB1片) 25mg*100s 杭州民生药业 0 100 100 0.5
2007-3-22 BJB0040031C 呋喃硫胺片(新VB1片) 25mg*100s 杭州民生药业 86 0 17200 86
2007-3-22 BBH0050302C 盐酸小檗碱片(盐酸黄连素片) 0.1g*100s 杭州民生药业 72 0 14400 72
2007-3-22 BBH0050302C 盐酸小檗碱片(盐酸黄连素片) 0.1g*100s 杭州民生药业 8 0 1600 8
2007-3-22 BME0060311C 复方降压片(复方利血平片) 100s 杭州民生药业 30 0 6000 30
2007-3-22 AAB0060361D* 注射用头孢曲松钠 1.0g 石药集团中诺 100 0 100000 100
2007-3-22 ABF0130081C* 注射用炎琥宁 80mg 黑龙江迪龙 5 0 5000 5
2007-3-22 AYR0040851C* 0.9%氯化钠注射液 250ml:2.25g 江苏通用药业 250 0 7500 250
2007-3-22 AYR0040531C* 0.9%氯化钠注射液 500ml:4.5g 江苏通用药业 100 0 2000 100
2007-3-22 AYR0100171C* 5%葡萄糖氯化钠注射液 250ml:G12.5g:Na2.25g 江苏通用药业 50 0 1500 50
2007-3-22 AYR0100441C* 5%葡萄糖氯化钠注射液 500ml:G25g:Na4.5g 江苏通用药业 49 0 980 49
2007-3-22 AYR0100441C* 5%葡萄糖氯化钠注射液 500ml:G25g:Na4.5g 江苏通用药业 0 18 18 0.9
2007-3-22 HAG0170361C 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) 10g:7.5mg 广州白云山何济公 25 0 25000 25
2007-3-22 HAG0170361C 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) 10g:7.5mg 广州白云山何济公 0 760 760 0.76
2007-3-22 HAG0170361C 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) 10g:7.5mg 广州白云山何济公 24 0 24000 24
2007-3-22 HAG0170361C 复方醋酸地塞米松乳膏(皮炎平) 10g:7.5mg 广州白云山何济公 0 238 238 0.24
2007-3-22 CAL0090031G 丹参片 100s 南京厚生药业 5 0 600 5
2007-3-22 BMD0040181C 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*30s 山西亚宝药业 5 0 1000 5
2007-3-22 AQB0060111C* 维生素K1注射液 1ml:10mg*10支 山西晋新双鹤 20 0 6000 20
2007-3-22 APA0010061C* 呋塞米注射液(速尿注射液) 2ml:20mg*10支 山西晋新双鹤 10 0 2400 10
2007-3-22 AIA0030141C* 氢化可的松注射液 5ml:25mg*5支 山西晋新双鹤 5 0 1350 5
2007-3-22 HTZ0030012G 儿泻康贴膜 0.23g*2贴 山西晋新双鹤 10 0 1800 10
2007-3-22 BOB0320271C 维U颠茄铝胶囊(Ⅲ)(胃得宁) 12s*2板 山西晋新双鹤 5 0 500 5
2007-3-22 BOB0320132C 维U颠茄铝胶囊(Ⅲ)(胃得宁) 45s 山西晋新双鹤 2 0 400 2
2007-3-22 EJA0010833C 维生素AD滴剂(胶囊型)(1岁以上) VA2000U*20s 南京海鲸药业 1 0 400 1
2007-3-22 BCE0040131C 替硝唑片 0.5g*8s 山东方明药业 14 0 5600 14
2007-3-22 BCE0040131C 替硝唑片 0.5g*8s 山东方明药业 14 0 5600 14
2007-3-22 BMC0020111C 心痛定片(硝苯地平片) 10mg*100s 山东方明药业 9 0 5400 9
2007-3-22 BMC0020111C 心痛定片(硝苯地平片) 10mg*100s 山东方明药业 10 0 6000 10
2007-3-22 BMC0020111C 心痛定片(硝苯地平片) 10mg*100s 山东方明药业 0 599 599 1
2007-3-22 BMD0040151C 盐酸氟桂利嗪胶囊 5mg*20s 山东方明药业 5 0 1500 5
2007-3-22 DZA0230113G 正柴胡饮颗粒 10g*6袋 南通精华制药 3 0 450 3
2007-3-22 CBL0180012G 活血止痛胶囊 0.25g*36s 江西昌诺药业 9 0 2160 9
2007-3-22 CBL0180012G 活血止痛胶囊 0.25g*36s 江西昌诺药业 0 237 237 0.99
2007-3-22 CCG0260042G 全鹿丸 90g 江西百神药业 1 0 120 1
2007-3-22 CCG0260042G 全鹿丸 90g 江西百神药业 0 119 119 0.99
2007-3-22 CCE0010813G 加味藿香正气丸