¡¤ÉèΪÊ×Ò³
¡¤¼ÓÈëÊÕ²Ø
¡¤ÁªÏµÎÒÃÇ
ÒµÄÚÐÂÎÅ | ¾­¼ÃÒªÎÅ | Ò½Ò©ÐÂÖª | ³§¼Ò¶¯Ì¬ | Ò½Ôº¶¯Ì¬ | Ò©µê¶¯Ì¬ | ¼Û¸ñÐÐÇé | Êг¡·ÖÎö | ÓªÏú²ßÂÔ | Ò½ÔºÓªÏú | Ò©µêÓªÏú | Õ½ÂÔ·ÖÎö | Õ¹»áÐÅÏ¢ | Õб깫¸æ
²»Á¼¼Ç¼ | ³·ÏúÎĺŠ| ÕæÎ±¼ø±ð | Î¥·¨¹ã¸æ | ÖÊÁ¿·¨¹æ | Ò©¼à¶¯Ì¬ | ÖÊÁ¿¹«¸æ | ¹â ÈÙ °ñ | ҽʦ԰µØ | ҩʦ¿¼ÊÔ | ÈçºÎѡַ | Ò©µêÈÏÖ¤ | Ò½Ò©¿Æ¼¼ | ÐÂÆ·Ñз¢
Ê×Ò³ >> ÒµÎñÊý¾Ý >> ±¾Öܵ½»õ >> ÉϺ£
ÉϺ£¾ÅÖÝͨҽҩÓÐÏÞ¹«Ë¾ÉÌÆ·µ½»õÐÅÏ¢2007£­03£­25
2007-03-25 À´Ô´£º  µã»÷ÂÊ£º   ×ÖÌ壺´ó ÖРС
 
ÈÕÆÚ Ò©Æ·±àºÅ Ò©Æ·Ãû³Æ °ü×°µ¥Î» Ò©Æ·¹æ¸ñ ²úµØ °ü×°ÊýÁ¿ ÁãÉ¢ÊýÁ¿ ÊýÁ¿ ¼þ  Êý
2007-3-23 EZM0270362G Ç¿Á¦èÁè˶£¨ÉñÆæÖ¹¿È¶£© Æ¿ 120ml ¹óÖÝÉñÆæÖÆÒ© 66 0 6600 66
2007-3-23 EZM0270362G Ç¿Á¦èÁè˶£¨ÉñÆæÖ¹¿È¶£© Æ¿ 120ml ¹óÖÝÉñÆæÖÆÒ© 24 0 2400 24
2007-3-23 DZL0150011G ÎÈÐÄ¿ÅÁ££¨²½³¤£© ºÐ 9g*9´ü ɽ¶«²½³¤¶÷Ææ 19 0 1900 19
2007-3-23 DZL0150011G ÎÈÐÄ¿ÅÁ££¨²½³¤£© ºÐ 9g*9´ü ɽ¶«²½³¤¶÷Ææ 0 98 98 0.98
2007-3-23 HSZ0060041G ¿µ¸¾ÏûÑ×˨ ºÐ 2.8g*7s ºÚÁú½­ÌúÁ¦ºìÒ¶ 10 0 2000 10
2007-3-23 ABF0021051C* ×¢ÉäÓøüÎôÂåΤ(¾«×°) Ö§ 0.25g Õã½­ÑÇ̫ҩҵ 2 0 800 2
2007-3-23 BAB0090181D* Í·æß¿ËÂ彺ÄÒ ºÐ 0.25g*6s Õã½­ÑÇ̫ҩҵ 3 0 1200 3
2007-3-23 BAB0070041D* Í·æßôǰ±ÜнºÄÒ ºÐ 0.25g*12s Õã½­ÑÇ̫ҩҵ 1 0 400 1
2007-3-23 ABF0080021C* ×¢ÉäÓÃÀû°ÍΤÁÖ(ÀûÂõÐÀ) Ö§ 0.25g Õã½­ÑÇ̫ҩҵ 1 0 600 1
2007-3-23 BBE0090031C* ·ú¿µßò½ºÄÒ£¨Èýά¿µ£© ºÐ 50mg*7s ÉϺ£ÈýÎ¬ÖÆÒ© 5 0 1000 5
2007-3-23 BJE0250111C ¿­Ë¼Á¢DƬ£¨Ì¼Ëá¸ÆD3¾×½ÀƬ£© ºÐ 0.5g*20s °²Ê¢Ò©ÒµÓÐÏÞ 7 0 420 7
2007-3-23 HGB0200012C À¼ÃÀÊãÈí¸à£¨ÑÎËáÌØ±ÈÝÁ·ÒÈé¸à£© Ö§ 5g ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿Ë 20 0 4000 20
2007-3-23 HGA0060011D °Ù¶à°î£¨ÄªÆ¥ÂÞÐÇÈí¸à£© Ö§ 5g ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿Ë 8 0 1600 8
2007-3-23 HGA0060011D °Ù¶à°î£¨ÄªÆ¥ÂÞÐÇÈí¸à£© Ö§ 5g ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿Ë 10 0 2000 10
2007-3-23 HGA0060011D °Ù¶à°î£¨ÄªÆ¥ÂÞÐÇÈí¸à£© Ö§ 5g ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿Ë 2 0 400 2
2007-3-23 BCC0050022C °¢±½´ïßòƬ£¨³¦³æÇ寬£© ºÐ 0.2g*10s ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿Ë 28 0 5600 28
2007-3-23 BCC0050022C °¢±½´ïßòƬ£¨³¦³æÇ寬£© ºÐ 0.2g*10s ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿Ë 2 0 400 2
2007-3-23 BFC0090112C ²¼Âå·Ò»ºÊͽºÄÒ£¨·Ò±ØµÃ½ºÄÒ£© ºÐ 0.3g*10s ÖÐÃÀÌì½òÊ·¿Ë 20 0 4000 20
2007-3-23 BAD0160091D* ¿ËÀ­Ã¹ËؽºÄÒ ºÐ 0.25g*6s Õã½­ÑÇ̫ҩҵ 3 0 1200 3
2007-3-23 CCC0030352G åÐÒ£Í裨ŨËõÍ裩 Æ¿ 200s ÎߺþÕź㴺 10 0 2000 10
2007-3-23 AQA0010311C* ×¢ÉäÓÃÑÇÒ¶Ëá¸Æ(Ë¼ÅµÊæ) Æ¿ 0.1g º£¿Ú¿µÁ¦Ôª 0 430 430 0.86
2007-3-23 HAS0090041G ¸¾Ñ×Á齺ÄÒ ºÐ 0.4g*16s ÉÂÎ÷¿ÆÑ§Ôº 20 0 6000 20
2007-3-23 AAE0040321D* ÁòËáÇì´óÃ¹ËØ×¢ÉäÒº ºÐ 2ml:8ÍòU*10Ö§ ÉϺ£ÏÖ´ú¹þÉ­ 50 0 15000 50
2007-3-23 HYS0050021C ßÁŵ¿ËÐÁÄÆµÎÑÛÒº(°×ÄÚÍ£µÎÑÛÒº) Ö§ 15ml:0.8mg Î人Îå¾°Ò©Òµ 72 0 28800 72
2007-3-23 HYS0050021C ßÁŵ¿ËÐÁÄÆµÎÑÛÒº(°×ÄÚÍ£µÎÑÛÒº) Ö§ 15ml:0.8mg Î人Îå¾°Ò©Òµ 5 0 2000 5
2007-3-23 HYS0050021C ßÁŵ¿ËÐÁÄÆµÎÑÛÒº(°×ÄÚÍ£µÎÑÛÒº) Ö§ 15ml:0.8mg Î人Îå¾°Ò©Òµ 0 287 287 0.72
2007-3-23 AZL0020371G* Ï㵤עÉäÒº ºÐ 10ml*5Ö§ ¿ª¿ªÔ®ÉúÖÆÒ© 50 0 6000 50
2007-3-23 ARB0030071C* 10%ÆÏÌÑÌÇËá¸Æ×¢ÉäÒº ºÐ 10ml:1g*5Ö§ ÑïÖÝÖб¦ÖÆÒ© 50 0 9000 50
2007-3-23 ARB0060061C* 10%ŨÂÈ»¯ÄÆ×¢ÉäÒº ºÐ 10ml:1g*5Ö§ ÑïÖÝÖб¦ÖÆÒ© 30 0 5400 30
2007-3-23 AJB0050011C* άÉúËØB6×¢ÉäÒº ºÐ 2ml:0.1g*10Ö§ ÑïÖÝÖб¦ÖÆÒ© 30 0 9000 30
2007-3-23 HAT0090021G ׳¹Ç÷êÏãֹʹ¸à£¨¼ò£© ºÐ 7cm*10cm*10Ìù*25´ü ºÓÄÏÁçÈñÖÆÒ© 99 0 1980 99
2007-3-23 BME0020011C Ìñ¶ûÐÄÆ¬£¨ÑÎËáµØ¶ûÁò׿Ƭ£© ºÐ 30mg*40s ÉϺ£ÐÅÒêÍòÏó£¨Ô­ÑÓ°²ÍòÏó£© 5 0 1200 5
2007-3-23 HGS0440011C ¸´·½Óú´´À¶ÓÍÌþÈí¸à Ö§ 25g À¥É½¼Î¸£ÏãÁÏ 2 0 800 2
2007-3-23 HAG0210311G »ªÙ¢¸à Ö§ 10g ÉϺ£ËÉ»ªÒ©Òµ 10 0 4800 10
2007-3-23 HAG0210211G »ªÙ¢¸à Ö§ 20g ÉϺ£ËÉ»ªÒ©Òµ 10 0 4800 10
2007-3-23 EZD0050513G ½ðÒø»¨Â¶ Æ¿ 325ml ÉϺ£ËÉ»ªÒ©Òµ 17 0 408 17
2007-3-23 EZD0050513G ½ðÒø»¨Â¶ Æ¿ 325ml ÉϺ£ËÉ»ªÒ©Òµ 32 0 768 32
2007-3-23 CCG0070212G ¶úÁû×ó´ÈÍ裨ŨËõÍ裩 Æ¿ 200s ÉϺ£Í¯º­´ºÌà 20 0 2400 20
2007-3-23 CCK0110332G ÏãÉ°ÑøÎ¸Íè Æ¿ 200s ÉϺ£Í¯º­´ºÌà 5 0 600 5
2007-3-23 HGC0020281C ÁÖµ©Èé¸à Æ¿ 30g ÌÆÉ½¼¯´¨Àû¿µ 26 0 15600 26
2007-3-23 HGC0020281C ÁÖµ©Èé¸à Æ¿ 30g ÌÆÉ½¼¯´¨Àû¿µ 4 0 2400 4
2007-3-23 HYK0020033C ¸´·½ÁòËáÈí¹ÇËØµÎÑÛÒº£¨ÀÖ¶ØÓ¨£© Æ¿ 13ml ÂüÐãÀ×¶Ø£¨Öйú£© 20 0 17280 20
2007-3-23 HYS0090043C СÀֶصÎÑÛÒº(¸´·½Å£»ÇËáµÎÑÛÒº) Ö§ 13ml ÂüÐãÀ×¶Ø£¨Öйú£© 10 0 8640 10
2007-3-23 AEB0050031C* ÑÎËáÀû¶à¿¨Òò×¢ÉäÒº ºÐ 5ml:0.1g*5Ö§ ãôˮϣ¶û¿µ 35 0 8400 35
2007-3-23 AEB0050031C* ÑÎËáÀû¶à¿¨Òò×¢ÉäÒº ºÐ 5ml:0.1g*5Ö§ ãôˮϣ¶û¿µ 15 0 3600 15
2007-3-23 CEI0030031G °²¹¬Å£»ÆÍè ºÐ 3g*2Íè ±±¾©Í¬ÈÊÌà 4 0 200 4
2007-3-23 CEI0030031G °²¹¬Å£»ÆÍè ºÐ 3g*2Íè ±±¾©Í¬ÈÊÌà 1 0 50 1
2007-3-23 DZG0240013G Ð麹ͣ¿ÅÁ£ ºÐ 10g*6´ü ¹ãÖÝÆæÐÇÒ©Òµ 42 0 4200 42
2007-3-23 DZG0240013G Ð麹ͣ¿ÅÁ£ ºÐ 10g*6´ü ¹ãÖÝÆæÐÇÒ©Òµ 57 0 5700 57
2007-3-23 DZG0240013G Ð麹ͣ¿ÅÁ£ ºÐ 10g*6´ü ¹ãÖÝÆæÐÇÒ©Òµ 1 0 100 1
2007-3-23 HTZ0180011G ¾«Öƺ£Âí×··ç¸à ´ü 8cm*13cm*5s Î人½¡ÃñËæÖÝ 5 0 1800 5
2007-3-23 HYF0010033C Å£»ÇËáµÎÑÛÒº£¨E½à£© Ö