·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 本周到货 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品到货信息2007-03-28
2007-03-28 来源:  点击率:   字体:
 
日期 药品编号 药品名称 包装单位 药品规格 产地 包装数量 零散数量 数量  
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 25 0 21600 25
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 856 856 0.99
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 26 0 22464 26
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 844 844 0.98
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 25 0 21600 25
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 862 862 1
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 38 0 32832 38
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 857 857 0.99
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 47 0 40608 47
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 823 823 0.95
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 68 0 58752 68
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 809 809 0.94
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 74 0 63936 74
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 1 854 1718 1.99
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 80 0 69120 80
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 862 862 1
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 80 0 69120 80
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 840 840 0.97
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 26 0 22464 26
2007-3-27 HYS0070013C 新乐敦(复方门冬泛甘滴眼液) 13ml 曼秀雷敦(中国) 0 853 853 0.99
2007-3-27 BID0030081C 盐酸二甲双胍片 0.25g*48s 上海信谊总厂 30 0 9000 30
2007-3-27 CAL0610311G 银杏叶片 9.6mg*24s 江苏晨牌药业 29 0 11600 29
2007-3-27 CAL0610311G 银杏叶片 9.6mg*24s 江苏晨牌药业 0 396 396 0.99
2007-3-27 BID0060021C 迪沙片(格列吡嗪片) 2.5mg*20s*4板 威海迪沙药业 4 0 1200 4
2007-3-27 BID0060021C 迪沙片(格列吡嗪片) 2.5mg*20s*4板 威海迪沙药业 0 295 295 0.98
2007-3-27 BMC0090011C 络活喜片(苯磺酸氨氯地平片) 5mg*7s 辉瑞制药有限 10 0 2000 10
2007-3-27 AYR0081301C* 5%葡萄糖注射液(玻瓶) 500ml:25g 上海华源长富 12 0 240 12
2007-3-27 AYR0041711C* 0.9%氯化钠注射液(玻瓶) 500ml:4.5g 上海华源长富 10 0 200 10
2007-3-27 AYR0081311C* 5%葡萄糖注射液(玻瓶) 250ml:12.5g 上海华源长富 14 0 420 14
2007-3-27 AYR0081311C* 5%葡萄糖注射液(玻瓶) 250ml:12.5g 上海华源长富 1 0 30 1
2007-3-27 AYR0041701C* 0.9%氯化钠注射液(玻瓶) 250ml:2.25g 上海华源长富 9 0 270 9
2007-3-27 AYR0081301C* 5%葡萄糖注射液(玻瓶) 500ml:25g 上海华源长富 3 0 60 3
2007-3-27 BAD0100701D* 阿奇霉素片(芙琦星) 0.25g*6s 长征-欣凯制药 10 0 2000 10
2007-3-27 ABB0100241C* 加替沙星注射液(芙蒂星) 10ml:0.2g*5支 长征-欣凯制药 1 0 80 1
2007-3-27 HAT0090021G 壮骨麝香止痛膏(简) 7cm*10cm*10贴*25袋 河南羚锐制药 37 0 740 37
2007-3-27 HAT0090021G 壮骨麝香止痛膏(简) 7cm*10cm*10贴*25袋 河南羚锐制药 13 0 260 13
2007-3-27 HAT0170433G 伤湿止痛膏(精) 7cm*10cm*2贴*5袋 河南羚锐制药 50 0 6000 50
2007-3-27 ENB0010102C 氢溴酸右美沙芬口服液(可美优) 100ml:150mg 大连水产药业 3 0 300 3
2007-3-27 BFA0110012C 康泰克(新)复方盐酸伪麻黄碱缓释 10s 中美天津史克 5 0 1000 5
2007-3-27 BFC0090062C 布洛芬缓释胶囊(芬必得胶囊) 0.3g*20s 中美天津史克 5 0 1000 5
2007-3-27 HSB0090141C 康妇特栓(复方莪术油栓) 50mg*6s 太阳石(唐山) 3 0 600 3
2007-3-27 HSB0090141C 康妇特栓(复方莪术油栓) 50mg*6s 太阳石(唐山) 8 0 1600 8
2007-3-27 HSB0090141C 康妇特栓(复方莪术油栓) 50mg*6s 太阳石(唐山) 9 0 1800 9
2007-3-27 CCR0020011G 金嗓利咽丸 360s 西安碑林药业 30 0 3000 30
2007-3-27 CAG0100011G 复明片 0.3g*90s 西安碑林药业 4 0 400 4
2007-3-27 CAG0100011G 复明片 0.3g*90s 西安碑林药业 0 99 99 0.99
2007-3-27 CCD0070021G 金嗓散结丸(金嗓灵) 360s 西安碑林药业 15 0 1500 15
2007-3-27 BBB0011151C* 诺氟沙星胶囊(氟哌酸胶囊) 0.1g*40s 苏州第三制药 30 0 7200 30
2007-3-27 BAJ0010181D* 盐酸克林霉素胶囊 0.15g*12s 苏州第三制药 10 0 6000 10
2007-3-27 BAB0050501D* 头孢拉定胶囊 0.25g*24s 苏州第三制药 20 0 8000 20
2007-3-27 BOB0030262C 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30s 苏州第三制药 30 0 6000 30
2007-3-27 EZL0153023G