·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 今日涨跌 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品涨价信息
2008-07-06 来源:  点击率:   字体:
 
药品编码 药品名称 药品规格 生产厂家 包装单位 包装数量 最低售价 原最低售价 差价
HGA002026D 林可霉素利多卡因凝胶 15g 上海新亚闵行 600 1.1 1.08 0.02
BAJ001185D 盐酸克林霉素胶囊 0.15g*10s 浙江亚太药业 800 1.65 1.6 0.05
BBB001285C 诺氟沙星胶囊 0.1g*10s*2板 上海衡山药业 240 1.15 1.1 0.05
BBB001286C 诺氟沙星胶囊 0.1g*20s 上海衡山药业 480 1.15 1.1 0.05
BFA043117C 阿司匹林肠溶片 25mg*100s 南京白敬宇 400 1.4 1.35 0.05
ABF004065C 利巴韦林注射液 1ml:0.1g*10支 湖北潜江制药 400 0.95 0.9 0.05
BCC007040C 盐酸左旋咪唑片 25mg*100s 山东仁和堂(原山东莒南) 360 0.85 0.8 0.05
BHA002085C 马来酸氯苯那敏片 4mg*100s 山东仁和堂(莒南制药) 360 0.6 0.55 0.05
BJB003110C 维生素B1片 10mg*100s 山东仁和堂(原山东莒南) 360 0.6 0.55 0.05
BJB006115C 维生素B6片 10mg*100s 山东仁和堂(原山东莒南) 360 0.6 0.55 0.05
HXS003011C 甲紫溶液 20ml 河北健宁医药 1000 0.25 0.2 0.05
BAD004265D 罗红霉素胶囊 75mg*10s 江苏福邦药业 400 1.5 1.45 0.05
BLC007020C 奋乃静片 2mg*100s 南京白敬宇 400 1.45 1.4 0.05
BOE008004C 酚酞片 0.1g*100s 北京太洋药业 400 1.35 1.3 0.05
BOG022035C 曲匹布通片 40mg*50s 山东仁和堂(原山东莒南制药) 360 1.85 1.8 0.05
BPA003045C 氢氯噻嗪片 25mg*100s 山东仁和堂(原山东莒南) 360 0.75 0.7 0.05
HGL004005C 樟脑薄荷柳酯乳膏 10g 南京白敬宇 600 1.35 1.3 0.05
BAB001245D 头孢氨苄胶囊 0.125g*10s*5板 上海衡山药业 400 5.65 5.6 0.05
HAX034052G 风油精 3ml 江苏中丹制药 1000 0.7 0.62 0.08
BLI002100C 吡拉西坦片 0.4g*100s 南京白敬宇 100 4.3 4.2 0.1
BID003195C 盐酸二甲双胍片 0.25g*12s*4板 上海衡山药业 300 1.9 1.8 0.1
BJC002290C 维生素C片 0.1g*100s 上海辛帕斯 480 1.9 1.8 0.1
BNC003052C 氨茶碱片 0.1g*100s 南京白敬宇 400 1.7 1.6 0.1
AAB004130D 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 1g 浙江亚太药业 600 2 1.9 0.1
BAD012020D 阿奇霉素分散片(万立宁) 0.25g*6s 东莞万成制药 600 2.9 2.8 0.1
BBF002190C 阿昔洛韦片(希维欣) 0.1g*12s*2板 浙江亚太药业 800 1.3 1.2 0.1
BJB003101C 维生素B1片 10mg*100s 南京白敬宇 400 1.1 1 0.1
BLI002140C 吡拉西坦片 0.4g*100s 上海普康药业 200 3.75 3.65 0.1
BMD002006C 烟酸片 0.1g*100s 南京白敬宇 300 2.2 2.1 0.1
BOB003251C 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30s 上海衡山药业 600 1.6 1.5 0.1
BOB010051C 硫糖铝片 0.25g*100s 南京白敬宇 300 2.1 2 0.1
HAX034050G 风油精 9ml 江苏中丹制药 480 1.75 1.65 0.1
HAX034051G 风油精 6ml 江苏中丹制药 480 1.25 1.15 0.1
CAO029026G 雷公藤多苷片 10mg*50s 浙江得恩德 200 13.3 13.2 0.1
CBO018001G 克痢痧胶囊 0.3g*12s 杭州南洋制药 300 6.6 6.45 0.15
BFA006150C 安乃近片 0.5g*12s*2板 上海衡山药业 240 1.5 1.35 0.15
BOB002165C 西咪替丁片 0.2g*100s 上海衡山药业 400 3.15 3 0.15
BAH002115D 利福平胶囊 0.15g*100s 上海衡山药业 100 11.2 11 0.2
BLD005016C 盐酸多塞平片 25mg*100s 南京白敬宇 300 3.3 3.1 0.2
BLF005080C 卡马西平片 0.1g*100S 上海辛帕斯制药有限公司 480 3.3 3.1 0.2
CAD020140G 连蒲双清片 0.25g*24s 糖衣 三门峡莘原 400 2.4 2.2 0.2
AZO001006G 丁公藤注射液 2ml*10支 江苏神龙药业 240 1.5 1.3 0.2
BIA001145C 醋酸地塞米松片 0.75mg*100s 浙江仙琚制药 450 1.55 1.35 0.2
BIA002175C 醋酸泼尼松片 5mg*100s 浙江仙琚制药 450 1.95 1.75 0.2
BMB004045C 盐酸普罗帕酮片 50mg*50s 山东仁和堂(原山东莒南制药) 360 1.9 1.7 0.2
BJB008002C 烟酰胺片 0.1g*100s 南京白敬宇 300 2.2 2 0.2
CAA012006G 抗感灵片 12s*2板 糖衣 昆明大观制药 400 3 2.8 0.2
CAD032003G 抗菌消炎片 0.5g*12s*3板 广西鸿博药业 300 4 3.8 0.2
CAD069035G 银黄片 12s*3板 广西鸿博药业 300 3.1 2.9 0.2
CAL009020G 丹参片 0.27g*100s 上海信谊嘉华 288 5.2 5 0.2
CBD003005G 穿心莲软胶囊 0.4g*12s 山西黄河中药 300 3 2.8 0.2
CBE003005G 藿香祛暑软胶囊 0.45g*12s 山西黄河中药 300 3.5 3.3 0.2
CBK028005G 养胃舒软胶囊 0.5g*12s 山西黄河中药 300 3.5 3.3 0.2
EZH008125G 脑心舒口服液(易拉盖) 10ml*10支 通化金马药业 60 4.2 4 0.2
EZH008126G 脑心舒口服液 10ml*10支 通化金马药业 48 4 3.8 0.2
EZM032065G 蛇胆川贝液 10ml*6支 湖北纽兰药业 180 2.7 2.5 0.2
BBA001285C 复方磺胺甲噁唑片 0.48g*100s 宜昌人福药业 200 5.8 5.5 0.3
BNB011030C 愈美片 12s 山西兰花七佛山 300 4.5 4.2 0.3
BQA016002C 富马酸亚铁咀嚼片