·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 今日涨跌 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品涨价信息
2008-07-09 来源:  点击率:   字体:
 
药品编码 药品名称 药品规格 生产厂家 包装单位 包装数量 最低售价 原最低售价 差价
AYB003010C 氧氟沙星葡萄糖注射液 100ml:0.2g:5g 贵州科伦药业 100 1.1 1.08 0.02
AHA001055C 马来酸氯苯那敏注射液 1ml:10mg*10支 徐州莱恩药业 300 0.7 0.65 0.05
AIB007010C 黄体酮注射液 1ml:10mg*10支 浙江仙琚制药 200 1.55 1.5 0.05
AIB007011C 黄体酮注射液 1ml:20mg*10支 浙江仙琚制药 200 1.85 1.8 0.05
AYB003026C 氧氟沙星葡萄糖注射液 100ml:0.2g:5g 四川科伦药业 120 1.1 1.05 0.05
CCE003002G 龙虎人丹 0.04g*60s 上海医药中华 1000 2.2 2.15 0.05
APA001060C 呋塞米注射液 2ml:20mg*10支 徐州莱恩药业 300 1.05 0.98 0.07
ARB008015C 碳酸氢钠注射液 10ml:0.5g*5支 泗水希尔康 180 0.8 0.72 0.08
AAB008165D 注射用头孢呋辛钠 0.75g 浙江亚太药业 600 2.3 2.2 0.1
AZL010050G 血塞通注射液 2ml:0.1g*10支 徐州莱恩药业 200 3.3 3.2 0.1
AIA001165C 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:2mg*10支 浙江仙琚制药 200 1.2 1.1 0.1
AQB001075C 酚磺乙胺注射液 2ml:0.5g*10支 徐州莱恩药业 300 1.15 1.05 0.1
AYB011061C 乳酸环丙沙星氯化钠注射液 100ml:0.2g 四川科伦药业 120 1.2 1.1 0.1
BOB003280C 盐酸雷尼替丁胶囊 0.15g*30s 上海现代哈森 400 1.4 1.3 0.1
AEB005080C 盐酸利多卡因注射液 5ml:0.1g*5支 泗水希尔康 240 0.75 0.65 0.1
AEB005082C 盐酸利多卡因注射液(溶剂用) 2ml:4mg*10支 泗水希尔康 400 0.65 0.55 0.1
AEB005101C 盐酸利多卡因注射液(溶剂用) 2ml:4mg*10支 徐州莱恩药业 300 0.65 0.55 0.1
AJB003065C 维生素B1注射液 2ml:0.1g*10支 泗水希尔康 400 0.9 0.8 0.1
AKD003080E 肌苷注射液 2ml:0.1g*10支 泗水希尔康 400 0.65 0.55 0.1
AAD003140D 注射用阿奇霉素 0.25g 浙江亚太药业 1000 1.3 1.2 0.1
ABF003056C 注射用阿昔洛韦 0.25g 浙江亚太药业 1000 1.05 0.95 0.1
AJC001165C 维生素C注射液 2ml:0.5g*10支 上海现代哈森 300 1.5 1.4 0.1
AJC001165C 维生素C注射液 2ml:0.5g*10支 上海现代哈森 300 1.6 1.5 0.1
ALH002035C 盐酸消旋山莨菪碱注射液 1ml:10mg*10支 泗水希尔康 400 1.1 1 0.1
AQB005025C 氨甲苯酸注射液 10ml:0.1g*5支 泗水希尔康 180 1.8 1.7 0.1
AQB005035C 氨甲苯酸注射液 10ml:0.1g*5支 徐州莱恩药业 180 1.8 1.7 0.1
ARB006020C 浓氯化钠注射液 10% 10ml:1g*5支 徐州莱恩药业 180 1.05 0.95 0.1
ARB007080C 氯化钾注射液 10% 10ml:1g*5支 徐州莱恩药业 180 1.05 0.95 0.1
CAA008035G 复方感冒灵片 100s 白云山和记黄埔 200 1.55 1.45 0.1
AAE004181D 硫酸庆大霉素注射液 1ml:4万U*10支 徐州莱恩药业 300 0.95 0.82 0.13
AQB001055C 酚磺乙胺注射液 2ml:0.5g*10支 泗水希尔康 400 1.15 1 0.15
AJB005120C 维生素B6注射液 2ml:0.1g*10支 泗水希尔康 400 0.85 0.7 0.15
AQD002065C 曲克芦丁注射液 2ml:60mg*10支 泗水希尔康 400 0.9 0.75 0.15
BQD001130C 曲克芦丁片 60mg*100s 上海现代哈森 400 1.35 1.2 0.15
AMC001025C 盐酸川芎嗪注射液 2ml:40mg*10支 上海现代哈森 300 2.8 2.62 0.18
ABF008005C 注射用利巴韦林(利迈欣) 0.25g 浙江亚太药业 600 1.7 1.5 0.2
ABF008006C 注射用利巴韦林(利迈欣) 0.1g 浙江亚太药业 600 1.4 1.2 0.2
AIA001136C 地塞米松磷酸钠注射液 1ml:5mg*10支 泗水希尔康 400 1.45 1.25 0.2
AIA005005C 醋酸泼尼松龙注射液 5ml:125mg 浙江仙琚制药 450 1.75 1.55 0.2
AJC001230C 维生素C注射液 2ml:0.5g*10支 徐州莱恩药业 300 1.45 1.25 0.2
AJC001235C 维生素C注射液 2ml:0.5g*10支 宜昌人福药业 300 1.5 1.3 0.2
ALH001035C 硫酸阿托品注射液 1ml:0.5mg*10支 徐州莱恩药业 300 1.2 1 0.2
AYB006001C 盐酸左氧氟沙星注射液(瑞科沙) 100ml:0.2g 四川科伦药业 100 2.15 1.95 0.2
AYB006003C 盐酸左氧氟沙星注射液(瑞科沙) 100ml:0.2g 四川科伦药业 120 2.15 1.95 0.2
AYB017070C 氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g 四川科伦药业 100 2 1.8 0.2
AYB017071C 氟康唑氯化钠注射液 100ml:0.2g:0.9g 四川科伦药业 120 2 1.8 0.2
ABF002095C 注射用更昔洛韦 0.25g 辅仁药业集团 1000 2.2 2 0.2
AYC001025C 替硝唑葡萄糖注射液 100ml:0.4g:5g 四川科伦药业 120 1.35 1.15 0.2
AYK005130E 复方氨基酸注射液(18AA) 5% 250ml:12.5g 宜昌三峡制药 30 4 3.8 0.2
AAE005030D 硫酸小诺霉素注射液 1ml:3万U*10支 徐州莱恩药业 300 1.9 1.68 0.22
ABB008005C 注射用加替沙星(加迈欣) 0.2g 浙江亚太药业 400 3.5 3.2 0.3
ABF002087C 注射用更昔洛韦(更迈欣) 0.25g 浙江亚太药业 400 2.8 2.5 0.3
AYB005022C 盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液 100ml:0.3g:0.9g 广东彼迪药业 100 3.5 3.2 0.3
AYK005131E 复方氨基酸注射液(18AA) 5% 500ml:25g 宜昌三峡药业 20 6.5 6.2 0.3
AAD004038D 注射用乳糖酸阿奇霉素(安美钦) 0.125g 浙江震元制药 600 2.6 2.3 0.3
CAK003015G 复方陈香胃片 0.56g*48s 江西天施康中药 200 4.2 3.85 0.35
AAD004037D 注射用乳糖酸阿奇霉素(安美钦) 0.25g 浙江震元制药 600 3 2.5 0.5
AAE002010D 硫酸西索米星注射液 1ml:50mg*10支 浙江震元制药 200 11 10.5 0.5
HGB006010C