·设为首页
·加入收藏
·联系我们
业内新闻 | 经济要闻 | 医药新知 | 厂家动态 | 医院动态 | 药店动态 | 价格行情 | 市场分析 | 营销策略 | 医院营销 | 药店营销 | 战略分析 | 展会信息 | 招标公告
不良记录 | 撤销文号 | 真伪鉴别 | 违法广告 | 质量法规 | 药监动态 | 质量公告 | 光 荣 榜 | 医师园地 | 药师考试 | 如何选址 | 药店认证 | 医药科技 | 新品研发
首页 >> 业务数据 >> 今日涨跌 >> 上海
上海九州通医药有限公司商品涨价信息
2008-07-10 来源:  点击率:   字体:
 
药品编码 药品名称 药品规格 生产厂家 包装单位 包装数量 最低售价 原最低售价 差价
HAX034051G 风油精 6ml 江苏中丹制药 480 1.28 1.25 0.03
BLI001160C 谷维素片 10mg*100s 上海普康药业 600 1.35 1.3 0.05
HAX034050G 风油精 9ml 江苏中丹制药 480 1.8 1.75 0.05
KZQ029064X 拉芳珍珠莹白香皂(塑盒) 100g 广东熊猫日化 60 2.9 2.8 0.1
KSQ009002U 慢严舒柠好爽润喉糖(草莓) 3g*8s 桂龙药业(安徽) 300 4.3 4.15 0.15
KSQ009001U 慢严舒柠好爽润喉糖(薄荷) 3g*8s 桂龙药业(安徽) 300 4.3 4.14 0.16
KSQ009003U 慢严舒柠好爽润喉糖(哈密瓜) 3g*8s 桂龙药业(安徽) 300 4.3 4.14 0.16
KYQ308078X 拉芳去屑焗油洗发露 200ml 广东熊猫日化 48 9 8.8 0.2
KYQ308080X 拉芳双层护理洗发露 200ml 广东熊猫日化 48 9 8.8 0.2
KYQ349017X 拉芳维他护理啫喱水(加强定型) 200ml 广东熊猫日化 48 9 8.8 0.2
KYQ349018X 拉芳维他护理啫喱水(适度造型) 200ml 广东熊猫日化 48 9 8.8 0.2
KYQ349019X 拉芳氨基营养亮发啫喱水(亮泽保湿) 200ml 广东拉芳日化 48 9 8.8 0.2
AYK005125E 复方氨基酸注射液(18AA) 5% 250ml:12.5g 徐州第五制药 30 3.6 3.4 0.2
CAK003015G 复方陈香胃片 0.56g*48s 江西天施康中药 200 4.4 4.2 0.2
HYK002002C 复方硫酸软骨素滴眼液(乐敦莹) 13ml:65mg:13mg 曼秀雷敦(中国) 864 13.1 12.8 0.3
HAX002016C 碘酊 2% 500ml 河北健宁医药 20 7.5 7.2 0.3
BBA001087C 复方磺胺甲噁唑片 0.48g*100s 湖北华中药业 200 6 5.5 0.5
BLH003011C 消旋山莨菪碱片 5mg*100s 杭州民生药业 400 3.3 2.8 0.5
DYZ012006L 白凡士林 500g 南昌白云药业 20 9 8.5 0.5
DYZ013002L 黄凡士林 500g 南昌白云药业 20 9 8.5 0.5
HFS006005G 足光散 40g*3袋 广东一禾药业 200 2.9 2.3 0.6
DYZ014005L 轻质液状石蜡 500ml 南昌白云药业 20 10.2 9.2 1
KYQ308075X 拉芳焗油顺滑洗发露 400ml 广东熊猫日化 24 17 15.5 1.5
KYQ308077X 拉芳清爽控油洗发露 400ml 广东熊猫日化 24 17 15.5 1.5
KYQ308082X 拉芳天然营养洗发露 400ml 广东熊猫日化 24 17 15.5 1.5
KXQ023035X 强化戊二醛消毒液 2500ml 河北健宁医药 6 14.5 12.5 2
相关文章
没有相关信息
 
关于我们 - 联系我们 - 本站动态服务条款网络广告 - 市场合作 - 友情链接
各公司网上销售咨询电话
北京:010-60210336 上海:021-51203203 湖北:027-84886602 广东:0760-88588555 河南:0371-63333700
新疆:0991-3607881 山东:0531-66596098 福建:0591-87308629 温州:0577-88799952 江苏:025-57926953
  copyright © 2001-2008 jzteyao.com.cn 京ICP证010611号
地址:北京市大兴区大兴经济开发区广平大街9号  邮编:102600
 
《中华人民共和国互联网药品信息服务资格证书》
 
Produced By HZCMS合正内容管理系统 内容管理专家publishdate:2008/10/07 09:05:58